窓口 子育て支援課 幼保係
保育園に入園していない乳幼児で、保護者の週3日程度(1か月14日以内)の就労や、傷病・入院・リフレッシュなどの理由で家庭保育ができない乳幼児を対象に、一時保育を実施しています。
利用については、実施保育園へお申込みください。
実施保育園
ながさわ保育園(午前7時15分~午後7時15分)、木の花保育園(午前7時00分~午後7時00分)
詳細| 利用区分 | 2か月~3歳未満児 | 3歳以上児 |
|---|
| 市内在住 | 市外在住 | 市内在住 | 市外在住 |
|---|
| 1時間あたり | 250円 | 500円 | 200円 | 400円 |
みそぎ保育園、わかたけ保育園(午前7時15分~午後7時15分)
詳細| 利用区分 | 2か月~3歳未満児 | 3歳以上児 |
|---|
| 市内在住 | 市外在住 | 市内在住 | 市外在住 |
|---|
| 4時間以内 | 900円 | 1,800円 | 700円 | 1,400円 |
| 5時間以内 | 1,150円 | 2,300円 | 900円 | 1,800円 |
| 6時間以内 | 1,400円 | 2,800円 | 1,100円 | 2,200円 |
| 7時間以内 | 1,650円 | 3,300円 | 1,300円 | 2,600円 |
| 8時間以内 | 1,900円 | 3,800円 | 1,500円 | 3,000円 |
| 8時間を超える | 2,700円 | 5,400円 | 2,100円 | 4,200円 |
きど保育園(午前7時~午後7時)
詳細| 利用区分 | 2か月~3歳未満児 | 3歳以上児 |
|---|
| 市内在住 | 市外在住 | 市内在住 | 市外在住 |
|---|
| 4時間以内 | 900円 | 1,800円 | 700円 | 1,400円 |
| 4~8時間 | 1,800円 | 3,600円 | 1,400円 | 2,800円 |
| 8時間以上 | 2,700円 | 5,400円 | 2,100円 | 4,200円 |
墨俣保育園(午前7時30分~午後7時)市内在住者のみ 牧田保育園(午前7時30分~午後6時)市内在住者のみ
詳細| 利用区分 | 6か月~3歳未満児 | 3歳以上児 |
|---|
| 市内在住 | 市内在住 |
|---|
| 4時間以内 | 900円 | 700円 |
| 4~8時間 | 1,800円 | 1,400円 |
| 8時間以上 | 2,700円 | 2,100円 |
一之瀬・多良第1・多良第2保育園 (午前7時~午後7時)
詳細| 利用区分 | 3か月~3歳未満児 | 3歳以上児 |
|---|
| 市内在住 | 市外在住 | 市内在住 | 市外在住 |
|---|
| 4時間以内 | 900円 | 1,800円 | 700円 | 1,400円 |
| 4~8時間 | 1,800円 | 3,600円 | 1,400円 | 2,800円 |
| 8時間以上 | 2,700円 | 5,400円 | 2,100円 | 4,200円 |
時保育園(午前7時45分~午後7時15分)市内在住者のみ
詳細| 利用区分 | 10か月~3歳未満児 | 3歳以上児 |
|---|
| 市内在住 | 市内在住 |
|---|
| 4時間以内 | 900円 | 700円 |
| 4~8時間 | 1,800円 | 1,400円 |
| 8時間以上 | 2,700円 | 2,100円 |