平成23年度 4か月児健康診査
[2011年3月24日]
| 実施月 | 誕生日 | 1日~10日 | 11日~20日 | 21日~末日 | 広報掲載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象月 | 日 (曜日) | 日 (曜日) | 日 (曜日) | ||
| 4 | 平成22年 | 15日 | 18日 | 19日 | 3月15日 |
| 12月生 | (金) | (月) | (火) | ||
| 5 | 平成23年 | 12日 | 16日 | 17日 | 4月15日 |
| 1月生 | (木) | (月) | (火) | ||
| 6 | 14日 | 15日 | 16日 | 5月15日 | |
| 2月生 | (火) | (水) | (木) | ||
| 7 | 13日 | 14日 | 20日 | 6月15日 | |
| 3月生 | (水) | (木) | (水) | ||
| 8 | 16日 | 17日 | 18日 | 7月15日 | |
| 4月生 | (火) | (水) | (木) | ||
| 9 | 13日 | 14日 | 16日 | 8月15日 | |
| 5月生 | (火) | (水) | (金) | ||
| 10 | 14日 | 18日 | 19日 | 9月15日 | |
| 6月生 | (金) | (火) | (水) | ||
| 11 | 15日 | 16日 | 18日 | 10月15日 | |
| 7月生 | (火) | (水) | (金) | ||
| 12 | 13日 | 14日 | 15日 | 11月15日 | |
| 8月生 | (火) | (水) | (木) | ||
| 1 | 18日 | 20日 | 23日 | 12月15日 | |
| 9月生 | (水) | (金) | (月) | ||
| 2 | 14日 | 15日 | 16日 | 1月15日 | |
| 10月生 | (火) | (水) | (木) | ||
| 3 | 14日 | 15日 | 16日 | 2月15日 | |
| 11月生 | (水) | (木) | (金) |
受付時間 午後1時00分~1時30分
内科健診 午後1時30分~2時30分
会 場 大垣市保健センター 2F
持 ち 物 母子健康手帳・つくしっ子
※申込みの必要はありません
※希望者には、栄養士による栄養指導も受けることができます
| 実施日 | (曜) | 対象 | 広報掲載 |
|---|---|---|---|
| 4月14日 | (木) | 平成22年11月 1日~平成22年12月31日 | 3月15日 |
| 6月 9日 | (木) | 平成23年 1月 1日~平成23年 2月28日 | 5月15日 |
| 8月12日 | (金) | 平成23年 3月 1日~平成23年 4月30日 | 7月15日 |
| 10月13日 | (木) | 平成23年 5月 1日~平成23年 6月30日 | 9月15日 |
| 12月8日 | (木) | 平成23年 7月 1日~平成23年 8月31日 | 11月15日 |
| 2月9日 | (木) | 平成23年 9月 1日~平成23年10月31日 | 1月15日 |
受付時間 午後1時30分~1時45分
内科健診 午後2時00分~3時00分
会 場 上石津保健センター
持 ち 物 母子健康手帳・つくしっ子
※申込みの必要はありません
| 実施日 | (曜) | 対象 | 広報掲載 |
|---|---|---|---|
| 4月7日 | (木) | 平成22年11月 1日~平成22年12月31日 | 3月15日 |
| 6月2日 | (木) | 平成23年 1月 1日~平成23年 2月28日 | 5月15日 |
| 8月4日 | (木) | 平成23年 3月 1日~平成23年 4月30日 | 7月15日 |
| 10月6日 | (木) | 平成23年 5月 1日~平成23年 6月30日 | 9月15日 |
| 12月1日 | (木) | 平成23年 7月 1日~平成23年 8月31日 | 11月15日 |
| 2月2日 | (木) | 平成23年 9月 1日~平成23年10月31日 | 1月15日 |
受付時間 午後1時00分~1時15分
内科健診 午後1時30分~2時30分
会 場 墨俣保健センター
持 ち 物 母子健康手帳・つくしっ子
※申込みの必要はありません