平成23年度 10か月児健康診査
[2011年3月15日]
| 実施月 | 誕生日 | 1日~10日 | 11日~20日 | 21日~末日 | 広報掲載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象月 | 日 (曜日) | 日 (曜日) | 日 (曜日) | ||
| 4 | 平成22年 | 4日 | 5日 | 6日 | 3月15日 |
| 5月生 | (月) | (火) | (水) | ||
| 5 | 9日 | 10日 | 11日 | 4月15日 | |
| 6月生 | (月) | (火) | (水) | ||
| 6 | 1日 | 3日 | 7日 | 5月15日 | |
| 7月生 | (水) | (金) | (火) | ||
| 7 | 5日 | 6日 | 7日 | 6月15日 | |
| 8月生 | (火) | (水) | (木) | ||
| 8 | 2日 | 3日 | 5日 | 7月15日 | |
| 9月生 | (火) | (水) | (金) | ||
| 9 | 1日 | 2日 | 6日 | 8月15日 | |
| 10月生 | (木) | (金) | (火) | ||
| 10 | 3日 | 4日 | 5日 | 9月15日 | |
| 11月生 | (月) | (火) | (水) | ||
| 11 | 1日 | 2日 | 4日 | 10月15日 | |
| 12月生 | (火) | (水) | (金) | ||
| 12 | 平成23年 | 2日 | 5日 | 6日 | 11月15日 |
| 1月生 | (金) | (月) | (火) | ||
| 1 | 6日 | 10日 | 11日 | 12月15日 | |
| 2月生 | (金) | (火) | (水) | ||
| 2 | 1日 | 3日 | 7日 | 1月15日 | |
| 3月生 | (水) | (金) | (火) | ||
| 3 | 2日 | 6日 | 7日 | 2月15日 | |
| 4月生 | (金) | (火) | (水) |
受付時間 午後1時00分~1時30分
内科健診 午後1時30分~2時30分
会場 大垣市保健センター 2F
持 ち物 母子健康手帳・つくしっ子
※申込みの必要はありません
※栄養士による栄養指導、歯科衛生士による歯科個別指導、
理学療法士による運動発達指導も受けることができます
| 実施日 | (曜) | 対象 | 広報掲載 |
|---|---|---|---|
| 4月14日 | (木) | 平成22年 5月 1日~平成22年 6月30日 | 3月15日 |
| 6月 9日 | (木) | 平成22年 7月 1日~平成22年 8月31日 | 5月15日 |
| 8月12日 | (金) | 平成22年 9月 1日~平成22年10月31日 | 7月15日 |
| 10月13日 | (木) | 平成22年11月 1日~平成22年12月31日 | 9月15日 |
| 12月8日 | (木) | 平成23年 1月 1日~平成23年 2月28日 | 11月15日 |
| 2月9日 | (木) | 平成23年 3月 1日~平成23年 4月30日 | 1月15日 |
受付時間 午後1時00分~1時15分
内科健診 午後2時00分~3時00分
会場 上石津保健センター
持物 母子健康手帳・つくしっ子
※申込みの必要はありません
※管理栄養士による栄養指導、歯科衛生士による歯科個別指導も受けることができます
| 実施日 | (曜) | 対象 | 広報掲載 |
|---|---|---|---|
| 4月7日 | (木) | 平成22年 5月 1日~平成22年 6月30日 | 3月15日 |
| 6月2日 | (木) | 平成22年 7月 1日~平成22年 8月31日 | 5月15日 |
| 8月4日 | (木) | 平成22年 9月 1日~平成22年10月31日 | 7月15日 |
| 10月6日 | (木) | 平成22年11月 1日~平成22年12月31日 | 9月15日 |
| 12月1日 | (木) | 平成23年 1月 1日~平成23年 2月28日 | 11月15日 |
| 2月2日 | (木) | 平成23年 3月 1日~平成23年 4月30日 | 1月15日 |
受付時間 午後1時30分~1時45分
内科健診 午後1時30分~2時30分
会場 墨俣保健センター
持物 母子健康手帳・つくしっ子
※申込みの必要はありません
※栄養士による栄養指導、歯科衛生士による歯科個別指導も受けることができます