平成23年度 1歳6か月児健康診査(内科・歯科)日程表
[2011年3月15日]
| 実施月 | 誕生日 | 1日~10日 | 11日~20日 | 21日~末日 |
|---|---|---|---|---|
| 対象月 | 日(曜日) | 日(曜日) | 日(曜日) | |
| 4 | 平成21年 9月生 | 8日(金) | 11日(月) | 12日(火) |
| 5 | 10月生 | 20日(金) | 23日(月) | 24日(火) |
| 6 | 11月生 | 8日(水) | 9日(木) | 13日(月) |
| 7 | 12月生 | 8日(金) | 11日(月) | 12日(火) |
| 8 | 平成22年 1月生 | 9日(火) | 10日(水) | 11日(木) |
| 9 | 2月生 | 7日(水) | 8日(木) | 12日(月) |
| 10 | 3月生 | 7日(金) | 11日(火) | 12日(水) |
| 11 | 4月生 | 8日(火) | 9日(水) | 10日(木) |
| 12 | 5月生 | 7日(水) | 9日(金) | 12日(月) |
| 1 | 6月生 | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) |
| 2 | 7月生 | 8日(水) | 10日(金) | 13日(月) |
| 3 | 8月生 | 8日(木) | 9日(金) | 12日(月) |
受付時間:午後1時00分~1時30分
歯科健診:午後1時15分~2時15分
内科健診:午後1時30分~2時30分
会場:大垣市保健センター 2F
持ち物:母子健康手帳・つくしっ子
※申込みの必要はありません
| 実施日 | (曜) | 対象 |
|---|---|---|
| 5月13日 | (金) | 平成21年 9月 1日~平成21年10月31日 |
| 7月15日 | (金) | 平成21年11月 1日~平成21年12月31日 |
| 9月9日 | (金) | 平成22年 1月 1日~平成22年 2月29日 |
| 11月11日 | (金) | 平成22年 3月 1日~平成22年 4月30日 |
| 1月13日 | (金) | 平成22年 5月 1日~平成22年 6月30日 |
| 3月5日 | (月) | 平成22年 7月 1日~平成22年 8月31日 |
受付時間:午後1時00分~1時15分
歯科健診:午後1時30分~2時30分
内科健診:午後2時00分~3時00分
会場:上石津保健センター
持ち物:母子健康手帳・つくしっ子
※申込みの必要はありません
※希望者にはフッ化物塗布も受けることができます(有料、要予約)。
詳しくは、フッ化物のページを参照のこと。
| 実施日 | (曜) | 対象 |
|---|---|---|
| 5月19日 | (木) | 平成21年 9月 1日~平成21年10月31日 |
| 7月21日 | (木) | 平成21年11月 1日~平成21年12月31日 |
| 9月15日 | (木) | 平成22年 1月 1日~平成22年 2月29日 |
| 11月17日 | (木) | 平成22年 3月 1日~平成22年 4月30日 |
| 1月19日 | (木) | 平成22年 5月 1日~平成22年 6月30日 |
| 3月22日 | (木) | 平成22年 7月 1日~平成22年 8月31日 |
受付時間:午後1時00分~1時15分
歯科健診:午後1時15~2時30分
内科健診:午後1時30分~2時30分
会場:墨俣保健センター
持ち物:母子健康手帳・つくしっ子
※申込みの必要はありません
※希望者にはフッ化物塗布も受けることができます(有料、要予約)。
詳しくは、フッ化物のページを参照のこと。