平成23年度 3歳児健康診査(内科・歯科)日程表
[2011年3月24日]
| 実施月 | 誕生日 | 1日~10日 | 11日~20日 | 21日~末日 |
|---|---|---|---|---|
| 対象月 | 日 (曜日) | 日 (曜日) | 日 (曜日) | |
| 4 | 平成20年 | 20日 | 21日 | 27日 |
| 3月生 | (水) | (木) | (水) | |
| 5 | 25日 | 26日 | 27日 | |
| 4月生 | (水) | (木) | (金) | |
| 6 | 22日 | 23日 | 24日 | |
| 5月生 | (水) | (木) | (金) | |
| 7 | 26日 | 27日 | 28日 | |
| 6月生 | (火) | (水) | (木) | |
| 8 | 24日 | 25日 | 26日 | |
| 7月生 | (水) | (木) | (金) | |
| 9 | 22日 | 26日 | 27日 | |
| 8月生 | (木) | (月) | (火) | |
| 10 | 25日 | 26日 | 27日 | |
| 9月生 | (火) | (水) | (木) | |
| 11 | 22日 | 24日 | 25日 | |
| 10月生 | (火) | (木) | (金) | |
| 12 | 20日 | 21日 | 22日 | |
| 11月生 | (火) | (水) | (木) | |
| 1 | 27日 | 30日 | 31日 | |
| 12月生 | (金) | (月) | (火) | |
| 2 | 平成21年 | 21日 | 22日 | 23日 |
| 1月生 | (火) | (水) | (木) | |
| 3 | 23日 | 27日 | 28日 | |
| 2月生 | (金) | (火) | (水) |
受付時間 午後0時45分~1時15分
歯科健診 午後1時15分~2時15分
内科健診 午後1時30分~2時30分
会 場 大垣市保健センター 2F
持 ち 物 母子健康手帳・つくしっ子
※申込みの必要はありません
| 実施日 | (曜) | 対象 |
|---|---|---|
| 5月13日 | (金) | 平成20年 3月 1日~平成20年 4月30日 |
| 7月15日 | (金) | 平成20年 5月 1日~平成20年 6月30日 |
| 9月9日 | (金) | 平成20年 7月 1日~平成20年 8月31日 |
| 11月11日 | (金) | 平成20年 9月 1日~平成20年10月31日 |
| 1月13日 | (金) | 平成20年11月 1日~平成20年12月31日 |
| 3月5日 | (月) | 平成21年 1月 1日~平成21年 2月28日 |
受付時間 午後1時30分~1時45分
歯科健診 午後1時30分~2時30分
内科健診 午後2時00分~3時00分
会 場 上石津保健センター
持 ち 物 母子健康手帳・つくしっ子
※申込みの必要はありません
※希望者にはフッ化物塗布も受けることができます(有料、要予約)。
詳しくは、フッ化物のページを参照のこと。
| 実施日 | (曜) | 対象 |
|---|---|---|
| 5月19日 | (木) | 平成20年 3月 1日~平成20年 4月30日 |
| 7月21日 | (木) | 平成20年 5月 1日~平成20年 6月30日 |
| 9月15日 | (木) | 平成20年 7月 1日~平成20年 8月31日 |
| 11月17日 | (木) | 平成20年 9月 1日~平成20年10月31日 |
| 1月19日 | (木) | 平成20年11月 1日~平成20年12月31日 |
| 3月22日 | (木) | 平成21年 1月 1日~平成21年 2月28日 |
受付時間 午後1時30分~1時45分
歯科健診 午後1時30分~2時30分
内科健診 午後1時30分~2時30分
会場 墨俣保健センター
持 ち物 母子健康手帳・つくしっ子
※申込みの必要はありません
※希望者にはフッ化物塗布も受けることができます(有料、要予約)。
詳しくは、フッ化物のページを参照のこと。