平成23年度 フッ化物塗布日程表
[2011年3月15日]
内容:歯垢染め出し検査、フッ化物塗布
持ち物:母子健康手帳、新しい歯ブラシ、コップ、タオル
申込必要:申込開始日以降の平日8時30分~17時15分 料金:500円
| 実施日 | 回 | 対象 | 回 | 対象 | 回 | 対象 | 回 | 対象 | 申込開始日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 | (火) | 1回目 | 平成21年 8月生 | 2回目 | 平成21年 2月生 | 3回目 | 平成20年 8月生 | 4回目 | 平成20年 2月生 | 4月5日 | (火) |
| 5月18日 | (水) | 9月生 | 3月生 | 9月生 | 3月生 | 5月6日 | (金) | ||||
| 6月27日 | (月) | 10月生 | 4月生 | 10月生 | 4月生 | 6月7日 | (火) | ||||
| 7月25日 | (月) | 11月生 | 5月生 | 11月生 | 5月生 | 7月5日 | (火) | ||||
| 8月23日 | (火) | 12月生 | 6月生 | 12月生 | 6月生 | 8月5日 | (金) | ||||
| 9月21日 | (水) | 平成22年 1月生 | 7月生 | 平成21年 1月生 | 7月生 | 9月6日 | (火) | ||||
| 10月24日 | (月) | 1回目 | 2月生 | 2回目 | 8月生 | 3回目 | 2月生 | 4回目 | 8月生 | 10月5日 | (水) |
| 11月30日 | (水) | 3月生 | 9月生 | 3月生 | 9月生 | 11月4日 | (金) | ||||
| 12月16日 | (金) | 4月生 | 10月生 | 4月生 | 10月生 | 12月6日 | (火) | ||||
| 1月12日 | (木) | 5月生 | 11月生 | 5月生 | 11月生 | 1月4日 | (水) | ||||
| 2月17日 | (金) | 6月生 | 12月生 | 6月生 | 12月生 | 2月3日 | (金) | ||||
| 3月21日 | (水) | 7月生 | 平成22年 1月生 | 7月生 | 平成21年 1月生 | 3月5日 | (月) | ||||
対象者:平成19年2月1日~平成21年7月31日生まれ
時間:受付時間 前半:午後1時~1時30分 後半:午後1時45分~2時15分
衛生教育 午後1時~3時
フッ化物塗布 午後1時15分~3時15分
会場:大垣市保健センター
申込み先:大垣市保健センター
| 実施日 | (曜) | 回数 | 対象 | 申込開始日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 | (金) | 1 | 平成20年3月~21年10月生 | 4月19日 | (火) |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 7月15日 | (金) | 1 | 平成20年5月~21年12月生 | 6月21日 | (火) |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 9月9日 | (金) | 1 | 平成20年7月~22年2月生 | 8月19日 | (金) |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 11月11日 | (金) | 1 | 平成20年9月~22年4月生 | 10月19日 | (水) |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 1月13日 | (金) | 1 | 平成20年11月~22年6月生 | 12月20日 | (火) |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 3月5日 | (月) | 1 | 平成21年1月~22年8月生 | 2月21日 | (火) |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
注釈
1→1回目…1歳6か月児健診対象者で希望する子
2→2回目…2歳1か月~2歳3ヶ月の子
3→3回目…2歳6か月~2歳8ヶ月の子
4→4回目…3歳児健診対象者で希望する子
対象者:平成19年3月1日~平成21年8月31日生まれ
時間:受付時間 午後1時~1時45分
会場:上石津保健センター
申込み先:上石津保健センター
| 実施日 | (曜) | 回数 | 対象 | 申込開始日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 | (木) | 1 | 平成20年3月~21年10月生 | 5月6日 | (金) |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 7月21日 | (木) | 1 | 平成20年5月~21年12月生 | 7月5日 | (火) |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 9月15日 | (木) | 1 | 平成20年7月~22年2月生 | 9月6日 | (火) |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 11月17日 | (木) | 1 | 平成20年9月~22年4月生 | 11月4日 | (金) |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 1月19日 | (木) | 1 | 平成20年11月~22年6月生 | 1月4日 | (水) |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 3月22日 | (木) | 1 | 平成21年1月~22年8月生 | 3月5日 | (月) |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
注釈
1→1回目…1歳6か月児健診対象者で希望する子
2→2回目…2歳1か月~2歳3ヶ月の子
3→3回目…2歳6か月~2歳8ヶ月の子
4→4回目…3歳児健診対象者で希望する子
対象者:平成19年3月1日~平成21年8月31日生まれ
時間:受付時間 午後1時~1時45分
会場:墨俣保健センター
申込み先:墨俣保健センター