平成23年度 結核予防(BCG)日程表
[2011年4月1日]
※4か月児健康診査時に行っています
| 実施月 | 誕生日 | 1日~10日生まれ | 11日~20日生まれ | 21日~末日生まれ |
|---|---|---|---|---|
| 対象月 | 日 (曜日) | 日 (曜日) | 日 (曜日) | |
| 4 | 平成22年 | 15日 | 18日 | 19日 |
| 12月生 | (金) | (月) | (火) | |
| 5 | 平成23年 | 12日 | 16日 | 17日 |
| 1月生 | (木) | (月) | (火) | |
| 6 | 14日 | 15日 | 16日 | |
| 2月生 | (火) | (水) | (木) | |
| 7 | 13日 | 14日 | 20日 | |
| 3月生 | (水) | (木) | (水) | |
| 8 | 16日 | 17日 | 18日 | |
| 4月生 | (火) | (水) | (木) | |
| 9 | 13日 | 14日 | 16日 | |
| 5月生 | (火) | (水) | (金) | |
| 10 | 14日 | 18日 | 19日 | |
| 6月生 | (金) | (火) | (水) | |
| 11 | 15日 | 16日 | 18日 | |
| 7月生 | (火) | (水) | (金) | |
| 12 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| 8月生 | (火) | (水) | (木) | |
| 1 | 18日 | 20日 | 23日 | |
| 9月生 | (水) | (金) | (月) | |
| 2 | 14日 | 15日 | 16日 | |
| 10月生 | (火) | (水) | (木) | |
| 3 | 14日 | 15日 | 16日 | |
| 11月生 | (水) | (木) | (金) |
会 場 大垣市保健センター 2F
接種受付 (健診と同時) 午後1時00分~1時30分
(BCGのみ) 午後1時45分~2時15分
接種時間 午後1時45分~2時45分
持 ち 物 母子手帳・つくしっ子(予診票)
※申込みの必要はありません
| 実施日(曜日) | 広報掲載 | |
|---|---|---|
| 4月14日 | (木) | 3月15日 |
| 6月 9日 | (木) | 5月15日 |
| 8月12日 | (金) | 7月15日 |
| 10月13日 | (木) | 9月15日 |
| 12月 8日 | (木) | 11月15日 |
| 2月9日 | (木) | 1月15日 |
会 場 上石津保健センター
接種受付 (健診と同時) 午後1時30分~1時45分
(BCGのみ) 午後2時30分~2時45分
持 ち 物 母子手帳・つくしっ子
※申込みの必要はありません
| 実施日(曜日) | 広報掲載 | |
|---|---|---|
| 4月7日 | (木) | 3月15日 |
| 6月2日 | (木) | 5月15日 |
| 8月4日 | (木) | 7月15日 |
| 10月6日 | (木) | 9月15日 |
| 12月1日 | (木) | 11月15日 |
| 2月2日 | (木) | 1月15日 |
会 場 墨俣保健センター
接種受付 午後1時00分~1時30分
接種時間 午後1時30分~2時30分
持 ち 物 母子手帳・つくしっ子
※申込みの必要はありません