第1部 基本構想/第1章 序論/第3節 主要指標
[2009年3月6日]
わが国の人口は、平成17年度をピークに減少局面に入ったとされていますが、本市においても同様の傾向にあり、コーホート要因法により人口推計を行うと基本構想の目標年次である平成29年度(2017年度)の人口は、154,000人と推計されます。
そこで、産業団地造成による企業誘致、宅地の供給や都心居住を進めることによる人口誘導施策を展開するとともに、子育て支援施策などを進めることにより、平成29年度(2017年度)の目標人口を162,000人と想定します。
基本構想の目標年次である平成29年度(2017年度)の世帯数を58,280世帯、一世帯当たりの平均世帯人数を2.78人と想定します。
基本構想の目標年次である平成29年度(2017年度)の就業人口を15歳以上人口の57.45%、80,780人と想定します。
また、目標年次の産業別就業者数については、第1次産業就業者1,217人(1.51%)、第2次産業就業者28,030人(34.70%)、第3次産業就業者51,533人(63.79%)と想定します。


| 区分 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成24年 | 平成29年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 160,483 | 161,679 | 161,827 | 162,070 | 162,000 | 162,000 | |
| 年齢別人口 | 年少人口 0~14歳 | 29,001 (18.07) | 26,315 (16.28) | 24,704 (15.27) | 23,921 (14.76) | 22,660 (13.99) | 21,380 (13.20) |
| 生産年齢人口 15~64歳 | 112,633 (70.18) | 111,887 (69.20) | 108,852 (67.26) | 105,517 (65.11) | 101,120 (62.42) | 98,730 (60.94) | |
| 老年人口 65歳以上 | 18,808 (11.72) | 23,475 (14.52) | 28,252 (17.46) | 32,512 (20.06) | 38,220 (23.59) | 41,890 (25.86) | |
| 常住人口 | 160,483 | 161,679 | 161,827 | 162,070 | 162,000 | 162,000 | |
| 昼間人口 | 166,953 | 168,466 | 170,499 | 168,318 | 170,000 | 170,000 | |
| 世帯数 | 49,315 | 51,696 | 53,694 | 56,668 | 57,450 | 58,280 | |
| 1世帯当たり人員 | 3.25 | 3.13 | 3.01 | 2.86 | 2.82 | 2.78 | |
| 就業人口 | 83,419 | 84,484 | 82,868 | 80,787 | 80,780 | 80,780 | |
| 就業率 | 63.46 | 62.41 | 60.44 | 58.53 | 57.97 | 57.45 | |
| 産業別 就業者 | 第1次 | 1,965 (2.36) | 1,972 (2.33) | 1,783 (2.15) | 1,613 (2.00) | 1,581 (1.96) | 1,217 (1.51) |
| 第2次 | 37,327 (44.75) | 34,947 (41.37) | 32,619 (39.36) | 28,196 (34.90) | 28,111 (34.80) | 28,030 (34.70) | |
| 第3次 | 44,037 (52.79) | 47,405 (56.11) | 48,193 (58.16) | 50,135 (62.06) | 51,088 (63.24) | 51,533 (63.79) | |
※比率は、すべてパーセンテージで表し、小数点以下第3位を四捨五入して算出した。そのため 合計が100%にならないことがある。
※平成2~17年は国勢調査の実績値、平成24年以降は目標値。
※平成2~17年の年齢別人口、産業別就業者は分類不能を除く。