第2部 前期基本計画/第3章 分野別計画
[2009年3月6日]
基本構想の6つの施策の大綱のもとに、48の基本施策及び146のまちづくり施策を定め、体系化しています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| (1)現状と課題 | 現状と今後の対応が必要とされる課題について示したものです。 |
| (2)基本方針 | 現状と課題を踏まえ、本市が取り組む基本的な考え方について示したものです。 |
| (3)施策の概要 | まちづくり施策ごとに「主な施策及び事業」や「目標指標」を示したものです。 目標指標の中で「満足度(%)」の基準値については、第五次総合計画の策定に際して実施した「まちづくりアンケート調査」で、現在、本市で取り組んでいる主な施策の項目について、現状の満足度を「満足している」「やや満足している」「ふつう」「やや不満である」「不満である」の5つの選択肢での回答結果のうち、「満足している」と「やや満足している」の数値(%)を合計したものです。 |
| (4)関連する個別計画 | 本市で策定済や今後策定予定の個別計画を示したものです。 |
| (5)市民からの提言等 | 第五次総合計画の策定に際して実施した「まちづくりアンケート調査」「まちづくりワークショップ」「まちづくり懇談会」「市長との夢・未来トーク」「地域協議会」「総合計画審議会」等において寄せられた提言等を示したものです。 |
| (6)用語解説 | 専門用語等についての用語解説を示したものです。 |





