第2部 前期基本計画/第3章 分野別計画/第2節 にぎわいと活力みなぎるまちづくり(産業振興) /地域産業の振興/商業
[2009年3月6日]
商業活動や商店街の活性化を図るため、商業活性化の推進や市場機能の充実に努めます。
商業活性化計画の策定や消費者ニーズに対応した魅力ある店づくりなどにより、商業活性化の推進を図ります。
| 施策名 | 事業・施策の内容 |
|---|---|
| 1.商業活性化計画の策定 | 1.大垣市中心市街地活性化基本計画の見直し(再掲) |
| 2.消費者ニーズに対応し | 1.一店逸品創出事業の推進 |
| た魅力ある店づくり | 2.商店街共同施設の整備事業の支援 |
| 3.商業を支える人材、組織の育成・強化 | 1.商業者パワーアップ事業の推進 2.商店街人材育成研修会の開催 |
| 4.人々が集まる個性的な | 1.商業用地データベースの構築と情報発信 |
| 商業地づくり | 2.空き店舗活用の実施 |

芭蕉元禄楽市・楽座 西濃・まるごとバザール・インおおがき
| 目標指標名 | 現状 | 目標 (H24) | |
|---|---|---|---|
| 基準値 | 基準年度 | ||
| 中心市街地の商店数(店) | 449 | H16 | 480 |
市場施設の整備などにより、市場機能の充実を図ります。
| 施策名 | 事業・施策の内容 |
|---|---|
| 1.市場機能の充実 | 1.市場施設の整備 2.卸売業者への業務改革指導及び支援 |
| 標指標名 | 現状 | 目標 (H24) | |
|---|---|---|---|
| 基準値 | 基準年度 | ||
| 公設地方卸売市場取扱高(億円) | 77.8 | H18 | 77.8 |
大垣市中心市街地活性化基本計画

事業者を対象としたIT講習会

多目的交流イベントハウス

商店街青年部の活動