第3部 資料/財政の見通し
[2009年3月6日]
第五次総合計画における前期基本計画期間内の財政規模の推計に当たっては、過去の実績や経済動向も考慮し、今後の国・県の政策動向などを踏まえるとともに、行財政改革の推進による健全財政の改革を基本として推計しています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| (1)市税 | 今後の経済状況を踏まえ、過大とならないよう現行制度を基本に推計を行います。 |
| (2)地方交付税 | 普通交付税については、現行制度に基づき、普通交付税の算定の特例合併算定替の適用を前提として推計を行います。また、合併特例債交付税措置等を併せて見込みます。 |
| (3)繰入金 | 財政調整基金及び特定目的基金操入金については、年度間調整を図りながら、当該年度の操入額を見込むこととします。 |
| (4)市債 | 投資的事業の財源として合併特例債及び通常債を見込むこととし、現行制度に基づく臨時財政対策債のほか、団塊の世代の大量定年退職等に対応する特例措置として退職手当債を併せて見込みます。地方債の借入れについては、後年度の償還負担を踏まえ、必要最小限の借入れにとどめます。 |
| (5)その他 | 地方譲与税、分担金及び負担金、使用料及び手数料等については、過去の実績等を勘案して推計を行います。 |
| (5)国・県支出金 | 従来分については、過去の実績及び少子高齢化等による影響を勘案して算定するとともに、投資的事業に係る財源については、別にこれを見込みます。 |
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| (1)人件費 | 退職者補充の抑制などにより、定員の適正化を図りながら、経費を抑制していきます。なお、団塊の世代の大量定年退職等による退職手当を見込みます。 |
| (2)扶助費 | 少子高齢社会への対応のため、歳出額は増加すると予想され、過去の実績等を参考に勘案して推計を行います。 |
| (3)公債費 | 既借入債の償還額のほか、借入予定の投資的事業に係る合併特例債、通常債の償還額や臨時財政対策債等の償還額を見込みます。 |
| (4)その他 | 物件費、補助費等、繰出金等の経費については、過去の実績等を勘案し、事業の実施に伴う所要経費を見込みます。 |
| (5)投資的経費 | 義務教育施設、河川水路・排水施設、街路事業、体育施設等に係る投資的事業経費を見込みます。 |
| 区分 | 平成 20年度 | 平成 21年度 | 平成 22年度 | 平成 23年度 | 平成 24年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 財 源 | (1)市税 | 29,150 | 29,396 | 29,631 | 29,770 | 29,865 | 147,812 |
| (2)地方交付税 | 1,770 | 1,640 | 1,540 | 1,470 | 1,430 | 7,850 | |
| (3)繰入金 (財政調整基金) | 200 | 200 | ‐ | ‐ | ‐ | 400 | |
| (4)市債 (臨時財政対策債) | 1,356 | 1,300 | 1,240 | 1,180 | 1,120 | 6,196 | |
| (5)その他 (地方譲与税等) | 4,457 | 4,467 | 4,361 | 4,371 | 4,381 | 22,037 | |
| 小計 | 36,933 | 37,003 | 36,772 | 36,791 | 36,796 | 184,295 | |
| 特 定 財 源 | (6)国・県支出金 | 6,579 | 7,221 | 7,216 | 7,130 | 7,366 | 35,512 |
| (3)繰入金 (特定目的基金) | 358 | 277 | 108 | 198 | 113 | 1,054 | |
| (4)市債 | 4,590 | 3,900 | 3,631 | 3,666 | 3,650 | 19,437 | |
| (5)その他 (分担金及び負担金、 使用料及び手数料等) | 6,209 | 6,138 | 6,139 | 6,159 | 6,179 | 30,824 | |
| 小計 | 17,736 | 17,536 | 17,094 | 17,153 | 17,308 | 86,827 | |
| 合計 | 54,669 | 54,539 | 53,866 | 53,944 | 54,104 | 271,122 | |
| 区分 | 平成 20年度 | 平成 21年度 | 平成 22年度 | 平成 23年度 | 平成 24年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 10,210 | 10,834 | 10,027 | 10,087 | 9,524 | 50,682 | |
| (2)扶助費 | 8,369 | 8,595 | 8,804 | 9,009 | 9,183 | 43,960 | |
| (3)公債費 | 5,869 | 5,559 | 5,048 | 4,845 | 4,986 | 26,307 | |
| (4)その他 | 21,196 | 20,745 | 20,946 | 20,831 | 21,056 | 104,774 | |
| (5)投資的経費 | 9,025 | 8,806 | 9,041 | 9,172 | 9,355 | 45,399 | |
| 合計 | 54,669 | 54,539 | 53,866 | 53,944 | 54,104 | 271,122 | |
※上記の歳入・歳出の見通しは、普通会計のベースのものです。
普通会計とは、地方自治体間の財政状況の比較等のために用いられる統計上の会計のことで、具体的に本市では、一般会計と物品調達会計等を純計(会計間の重複等を控除)したものです。