第2部 前期基本計画/第3章 分野別計画/第3節 安全で環境にやさしいまちづくり(生活環境) /良好な環境の形成/環境保全
[2009年3月6日]
地域の環境保全と創出を継続的に進めるため、大垣市環境基本条例に基づき、環境保全体制の推進をはじめ、地球温暖化防止・環境行動の促進、健全な水環境の促進、環境負荷への監視指導体制の充実、環境学習・環境教育の推進に努めます。
環境計画の策定などにより、環境保全体制の推進を図ります。
| 施策名 | 事業・施策の内容 |
|---|---|
| 1.環境計画の策定 | 1.大垣市環境基本計画の見直し 2.(仮称)大垣市環境実行計画の見直し |
| 標指標名 | 現状 | 目標 (H24) | |
|---|---|---|---|
| 基準値 | 基準年度 | ||
| 自然環境に対する満足度(%) | 11.1 | H18 | 15.0 |

大垣地域レジ袋削減(有料化)の取組に関する協定締結式
温室効果ガスの排出抑制やグリーン購入の推進などにより、地球温暖化防止・環境行動の促進を図ります。
| 施策名 | 事業・施策の内容 |
|---|---|
| 1.地球温暖化防止・環境行動の促進 | 1.温室効果ガスの排出抑制 2.ESC0事業の導入可能性調査の実施 3.グリーン購入の推進 4.新エネルギーの活用促進 5.lSO14001の拡充 6.環境行動の推進 |
| 目標指標名 | 現状 | 目標 (H24) | |
|---|---|---|---|
| 基準値 | 基準年度 | ||
| lSO14000シリーズ認証取得事業所数(事業所) | 76 | H18 | 100 |
河川水質浄化対策の充実や地下水の有効利用及び汚染防止などにより、健全な水環境の促進を図ります。
| 施策名 | 事業・施策の内容 |
|---|---|
| 1.健全な水環境の促進 | 1.湧水、名水の保存及び活動の支援 2.西濃地区地下水利用対策協議会等の活動促進 3.市内に生息する動植物の保護育成 4.河川水質浄化対策の充実 5.地下水の有効利用及び汚染防止 |
| 目標指標名 | 現状 | 目標 (H24) | |
|---|---|---|---|
| 基準値 | 基準年度 | ||
| 公共用水域の環境基準達成度(%) | 89.7 | H18 | 90.0 |

船上からの環境学習
公害防止協定の充実や環境汚染実態調査の実施などにより、環境負荷への監視指導体制の充実を図ります。
| 施策名 | 事業・施策の内容 |
|---|---|
| 1.環境負荷への監視指導体制の充実 | 1.公害防止協定の充実 2.環境汚染実態調査の実施 3.自動車の排出ガス対策の充実 4.有害化学物質などに関する情報整備と的確な対策の推進 |
| 目標指標名 | 現状 | 目標 (H24) | |
|---|---|---|---|
| 基準値 | 基準年度 | ||
| 市民環境賞受賞事業所数 (事業所) | 5 | H18 | 11 |
市民環境講座等の環境学習の推進や小中学校における環境教育の推進などにより、環境学習・環境教育の推進及び市民活動の支援を図ります。
| 施策名 | 事業・施策の内容 |
|---|---|
| 1.環境学習・環境教育の推進及び市民活動の支援 | 1.市民環境講座等の環境学習の推進 2.小中学校における環境教育の推進 3.環境イベントや環境調査の充実 4.環境市民会議の支援 5.環境ボランティア・環境リーダーの育成 6.環境アドバイザー派遺制度の創設 |
| 目標指標名 | 現状 | 目標 (H24) | |
|---|---|---|---|
| 基準値 | 基準年度 | ||
| 環境アドバイザー派遺回数(回) | ‐ | H18 | 12 |

レジ袋ないない運動