第2部 前期基本計画/第3章 分野別計画/第5節 豊かな心と人間性を育てるまちづくり(人づくり) /文化・交流の推進/文化財
[2009年3月6日]
古くから郷土に受け継がれている文化財や伝統芸能に対する意識を深め、大切に保存・育成し、後世に伝承するため、文化財の保存と活用、伝統文化の継承や文化的景観の保全、文化財愛護意識の高揚に努めます。

国指定重要文化財 桑原邸
文化財保護計画の策定や文化財施設の充実などにより、文化財の保存と活用を図ります。
| 施策名 | 事業・施策の内容 |
|---|---|
| 1.文化財保護計画の策定 | 1.(仮称)大垣市芸術文化振興基本計画の策定(再掲) |
| 2.文化財の保存と活用 | 1.文化財施設の充実 2.指定文化財の保存と活用 3.埋蔵文化財の保存と活用 4.新たな文化財の指定による保護の推進 |
| 目標指標名 | 現状 | 目標 (H24) | |
|---|---|---|---|
| 基準値 | 基準年度 | ||
| 文化財指定件数(件) | 207 | H18 | 210 |
| 指 定 名 称 | 指定種別 | 国指定 | 県指定 | 市指定 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重 要 文 化 財 | 建造物 | 1 | ‐ | 10 | 11 |
| 絵画 | ‐ | 5 | 17 | 22 | |
| 彫刻 | 3 | 3 | 16 | 22 | |
| 工芸品 | 2 | 8 | 8 | 18 | |
| 書跡 | ‐ | ‐ | 18 | 18 | |
| 古文書 | ‐ | 1 | 3 | 4 | |
| 考古資料 | ‐ | 1 | 4 | 5 | |
| 歴史資料 | ‐ | 1 | 3 | 4 | |
| 小計 | 6 | 19 | 79 | 104 | |
| 重 要 無 形 文 化 財 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | |
| 民 俗 文 化 財 | 重要有形民俗文化財 | ‐ | 4 | 18 | 22 |
| 重要無形民俗文化財 | ‐ | ‐ | 5 | 5 | |
| 小計 | ‐ | 4 | 23 | 27 | |
| 記 念 物 | 史跡 | 2 | 7 | 44 | 53 |
| 名勝 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | |
| 特別天然記念物 | 1 | 7 | 13 | 21 | |
| 小計 | 3 | 14 | 58 | 75 | |
| 計 | 9 | 37 | 161 | 207 | |
| 登録有形文化財建造物 | 8 | ‐ | ‐ | 8 | |
(資料:文化振興課)
伝統芸能・行事等の調査と保存活動の支援、祭の伝承と保存活動の支援などにより、伝統文化の継承や文化的景観の保全を図ります。
| 施策名 | 事業・施策の内容 |
|---|---|
| 1.伝統文化の継承や文化的景観の保全 | 1.伝統芸能・行事等の調査と保存活動の支援 2.祭 の伝承と保存活動の支援 3.旧街道を生かしたまちづくりの推進 4.輪中文化や輪中景観の調査と保全 |
| 目標指標名 | 現状 | 目標 (H24) | |
|---|---|---|---|
| 基準値 | 基準年度 | ||
| 各所や文化財の保護・活用に対する満足度(%) | 17.2 | H18 | 20.0 |
文化財愛護団体の育成・活性化や郷土の先人の顕彰などにより、文化財愛護意識の高揚を図ります。
| 施策名 | 事業・施策の内容 |
|---|---|
| 1.文化財愛護意識の高揚 | 1.文化財愛護団体の育成・活性化 2.郷土の先人の顕彰 3.歴史学習の充実 4.情報発信の充実 5.大垣市史の編纂 |
| 目標指標名 | 現状 | 目標 (H24) | |
|---|---|---|---|
| 基準値 | 基準年度 | ||
| 芸術や地域文化の継承や振興に対する満足度(%) | 12.2 | H18 | 15.0 |
(仮称)大垣市芸術文化振興基本計画

昼飯大塚古墳