企業・事業者の皆さんへ 企業支援制度をご利用ください (令和元年5月1日号)
- []
- ページ番号 45115
市は、地域産業の発展・活性化を図るための企業支援制度を設けています。
詳しくは、産業振興室(TEL 47-8609)へ。
◆経営基盤強化、販路開拓・拡大、人材育成、起業・創業補助制度
<西美濃3市9町(大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、本巣市)の企業・事業者を対象>
詳しくは、産業振興室(TEL 47-8609)へ。
◆経営基盤強化、販路開拓・拡大、人材育成、起業・創業補助制度
<西美濃3市9町(大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、本巣市)の企業・事業者を対象>
事業名 | ITスキルアップ支援 | WEBサイト構築支援 | ものづくり技能スキルアップ支援 |
---|---|---|---|
対象業種 | 全業種 | 製造業 | 製造業 |
補助対象 | (公財)ソフトピアジャパンが 実施するIT研修講座の受講料 | 初めて、自社の 日本語版・外国語版 ホームページを制作する 費用(委託料) | 東海職業能力開発大学校、 ポリテクセンター岐阜が実施する 能力開発セミナーの受講料 |
補助金 | 補助対象経費の2分の1 1企業・事業所上限8万円 (年度内) | 補助対象経費の2分の1 日本語版・外国語版ともに 1企業・事業所上限16万円 ( 1か国語上限8万円) | 補助対象経費の2分の1 1企業・事業所上限8万円(年度内) |
事業名 | ビジネスマッチング促進支援 | 高付加価値化支援 | ソフトピアジャパンエリア 小規模事業所入居支援 |
対象業種 | 全業種 ※申請窓口は大垣商工会議所 | 製造業 | 情報通信関連業 |
補助対象 | 岐阜県外(国内)で開催される 企業展示会などの出展料 ※主催者が提供する募集小間数が 80小間以上に限る | (1)事業継続計画(BCP)策定の コンサルティング費用 (2)ISO等認証の初回審査登録料、 コンサルティング費用 ※申請年度内に策定、認証取得が できるものに限る | 当該エリアでの起業・創業時の費用 ([1]設立登記、[2]広告宣伝、 [3]設備・備品購入費、[4]入居移転費用) ※[4]は東京23区内からの移転に限る |
補助金 | 補助対象経費の10分の10 1企業・事業所上限8万円 ※基本備品の経費を除く | 補助対象経費の2分の1 1企業・事業所上限40万円 (1)または(2)の費用を選択 | 補助対象経費の2分の1 【入居面積100平方メートル以上】 1企業・事業所上限20万円 【入居面積100平方メートル未満】 1企業・事業所上限16万円 [1]~[3]の費用のうち2つを選択 ※[4]は入居面積にかかわらず上限5万円 |
◆企業立地奨励制度
対象施設 | 対象業種 | 要件 | 工場等設置奨励金 | 雇用促進奨励金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期投下 固定資産額 | 新規 常用雇用者 | 助成額 | 限度額 | 助成額 | 限度額 | ||
工場や事業所を 新設・増設・移設 | 製造業・運輸業 | 1億円以上 | 10人以上 | 初期投下固定資産 にかかる 固定資産税相当額 5年分 | なし | 新規地元 常用雇用者 1人につき 50万円 | 5,000万円 (1回限り) |
製造業・運輸業(中小企業) | 5,000万円 以上 | 1人以上 | |||||
情報通信業、研究開発事業 データセンター事業 |