平成30年度下水道関連事業決算
- []
- ページ番号 46946
平成30年度下水道関連事業決算
大垣市公共下水道事業歳入歳出決算
款 | 決算額(単位:円) |
---|---|
1.分担金及び負担金 | 45,756,950 |
2.使用料及び手数料 | 2,069,817,771 |
3.国庫支出金 | 721,770,000 |
4.繰入金 | 1,399,918,568 |
5.諸収入 | 134,181,043 |
6.市債 | 1,303,800,000 |
7.繰越金 | 5,148,900 |
歳入合計 | 5,680,393,232 |
款 | 決算額(単位:円) |
---|---|
1.公共下水道費 | 2,837,284,259 |
2.公債費 | 2,843,108,973 |
歳出合計 | 5,680,393,232 |
大垣市特定環境保全公共下水道事業歳入歳出決算
款 | 決算額(単位:円) |
---|---|
1.分担金及び負担金 | 0 |
2.使用料及び手数料 | 72,770,129 |
3.繰入金 | 182,906,092 |
4.諸収入 | 4,888 |
歳入合計 | 255,681,109 |
款 | 決算額(単位:円) |
---|---|
1.特定環境保全公共下水道費 | 111,417,255 |
2.公債費 | 144,263,854 |
歳出合計 | 255,681,109 |
大垣市農業集落排水事業歳入歳出決算
款 | 決算額(単位:円) |
---|---|
1.分担金及び負担金 | 350,000 |
2.使用料及び手数料 | 20,332,252 |
2.国庫支出金 | 3,604,880 |
3.繰入金 | 53,335,881 |
4.諸収入 | 4,129 |
歳入合計 | 77,627,072 |
款 | 決算額(単位:円) |
---|---|
1.農業集落排水費 | 43,368,770 |
2.公債費 | 34,258,302 |
歳出合計 | 77,627,072 |