公表 令和元年度 大垣市の予算執行状況 (令和2年3月15日号)
- []
- ページ番号 49133
市役所新庁舎完成開所式の様子
市は、市民の皆さんに納めていただく市税や国庫支出金、県支出金などを財源として予算を組み、執行しています。
その予算の使い道や進み具合をまとめ、「財政公表」として年に2回、皆さんにお知らせしています。今回は、令和元年度予算の執行状況を紹介します。
各表の数字は、1月31日現在(企業会計は令和元年11月30日現在)のものです。
詳しくは、財政課(TEL 47-8296)でお尋ねください。
◆一般会計予算の執行状況◆
予算科目 | 予算額 | 収入済額 | 収入率(%) |
---|---|---|---|
市税 | 26,940,000 | 23,053,086 | 85.6 |
地方譲与税 | 547,000 | 395,551 | 72.3 |
利子割交付金 | 93,000 | 18,388 | 19.8 |
配当割交付金 | 132,000 | 33,855 | 25.6 |
株式等譲渡所得割交付金 | 123,000 | 0 | 0.0 |
地方消費税交付金 | 3,055,000 | 2,161,830 | 70.8 |
ゴルフ場利用税交付金 | 29,000 | 23,499 | 81.0 |
自動車取得税交付金 | 88,000 | 89,080 | 101.2 |
環境性能割交付金 | 31,000 | 4,377 | 14.1 |
地方特例交付金 | 388,000 | 184,917 | 47.7 |
地方交付税 | 3,780,000 | 3,946,131 | 104.4 |
交通安全対策特別交付金 | 26,000 | 10,163 | 39.1 |
分担金及び負担金 | 274,736 | 199,882 | 72.8 |
使用料及び手数料 | 1,265,660 | 1,030,895 | 81.5 |
国庫支出金 | 6,973,151 | 4,558,858 | 65.4 |
県支出金 | 3,805,031 | 1,631,328 | 42.9 |
財産収入 | 67,950 | 58,360 | 85.9 |
寄附金 | 476,020 | 605,995 | 127.3 |
繰入金 | 6,887,450 | 500,000 | 7.3 |
繰越金 | 1,682,656 | 2,565,830 | 152.5 |
諸収入 | 3,031,368 | 836,836 | 27.6 |
市債 | 8,089,800 | 0 | 0.0 |
計 | 67,785,822 | 41,908,861 | 61.8 |
予算科目 | 予算額 | 支出済額 | 執行率(%) |
---|---|---|---|
議会費 | 377,110 | 312,364 | 82.8 |
総務費 | 14,078,220 | 11,294,817 | 80.2 |
民生費 | 22,185,363 | 13,315,560 | 60.0 |
衛生費 | 3,990,830 | 2,824,274 | 70.8 |
労働費 | 85,670 | 82,950 | 96.8 |
農林水産業費 | 972,223 | 547,868 | 56.4 |
商工費 | 2,237,050 | 1,850,054 | 82.7 |
土木費 | 7,206,163 | 3,019,528 | 41.9 |
消防費 | 1,836,590 | 1,742,608 | 94.9 |
教育費 | 8,826,180 | 6,443,018 | 73.0 |
公債費 | 5,333,900 | 3,886,165 | 72.9 |
諸支出金 | 597,800 | 0 | 0.0 |
予備費 | 40,000 | 0 | 0.0 |
災害復旧費 | 18,723 | 18,722 | 100.0 |
計 | 67,785,822 | 45,337,928 | 66.9 |
◆市税収入の状況◆
税目別 | 予算額 | 構成比(%) | 調定額 | 収入済額 |
---|---|---|---|---|
市民税 | 11,002,000 | 40.8 | 12,078,933 | 9,397,922 |
固定資産税 | 12,377,000 | 46.0 | 13,402,374 | 10,573,051 |
軽自動車税 | 398,000 | 1.5 | 433,221 | 398,569 |
市たばこ税 | 1,054,000 | 3.9 | 872,373 | 872,305 |
鉱産税 | 2,000 | 0.0 | 2,052 | 1,939 |
都市計画税 | 2,107,000 | 7.8 | 2,306,895 | 1,809,300 |
計 | 26,940,000 | 100.0 | 29,095,848 | 23,053,086 |
◆特別会計予算の執行状況◆
会計別 | 予算額 | 収入済額 | 収入率(%) | 支出済額 | 執行率(%) |
---|---|---|---|---|---|
物品調達 | 7,600 | 5,570 | 73.3 | 4,968 | 65.4 |
公共用地先行取得 | 280,200 | 275,348 | 98.3 | 189,966 | 67.8 |
国民健康保険 | 15,880,300 | 13,142,558 | 82.8 | 11,210,650 | 70.6 |
国民健康保険直営診療施設 | 49,300 | 25,816 | 52.4 | 32,227 | 65.4 |
後期高齢者医療 | 2,067,300 | 1,289,263 | 62.4 | 1,401,716 | 67.8 |
介護保険 | 13,788,500 | 11,041,403 | 80.1 | 9,971,066 | 72.3 |
簡易水道 | 144,300 | 60,747 | 42.1 | 54,769 | 38.0 |
市行造林 | 64,500 | 2,090 | 3.2 | 48,367 | 75.0 |
公設地方卸売市場 | 104,700 | 37,319 | 35.6 | 73,548 | 70.2 |
公共下水道 | 5,398,000 | 1,803,260 | 33.4 | 2,687,159 | 49.8 |
特定環境保全公共下水道 | 260,500 | 60,220 | 23.1 | 140,543 | 54.0 |
農業集落排水 | 84,100 | 16,923 | 20.1 | 47,872 | 56.9 |
駐車場 | 97,000 | 101,533 | 104.7 | 55,418 | 57.1 |
競輪 | 16,038,600 | 13,752,105 | 85.7 | 11,916,089 | 74.3 |
牧田財産区 | 2,700 | 3,662 | 135.6 | 1,715 | 63.5 |
一之瀬財産区 | 300 | 629 | 209.7 | 2 | 0.7 |
時財産区 | 4,500 | 2,378 | 52.8 | 1,638 | 36.4 |
計 | 54,272,400 | 41,620,824 | 76.7 | 37,837,713 | 69.7 |
◆企業会計予算の執行状況◆
会計名 | 収益的収入 | 収益的支出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予定額 | 発生額 | 収入率(%) | 予定額 | 発生額 | 執行率(%) | |
病院事業 | 34,126,000 | 22,357,180 | 65.5 | 34,116,000 | 19,828,410 | 58.1 |
水道事業 | 2,228,000 | 1,296,436 | 58.2 | 1,945,000 | 468,785 | 24.1 |
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます