令和2年度 介護保険事業の執行状況 (令和3年11月15日号)
- []
- ページ番号 55594
介護保険は、40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって、介護が必要になっても住み慣れた家庭や地域で安心して生活できるよう、社会全体で支える制度です。ここでは、介護保険事業の執行状況についてお知らせします。
介護保険制度の安定的な財政運営のため、ご理解とご協力をお願いします。
介護保険などに関するご相談は、介護保険課(TEL 47-7409)へ。
保険給付費の内訳 | 項目 | 金額 | |
---|---|---|---|
介護サービス費 | 居宅介護サービス費 | 55億3,158万円 | |
地域密着型介護サービス費 | 18億5,540万円 | ||
施設介護サービス費 | 37億5,817万円 | ||
居宅介護サービス計画費 | 6億2,303万円 | ||
その他 | 4,637万円 | ||
小計 | 118億1,455万円 | ||
介護予防サービス費 | 介護予防サービス費 | 2億3,421万円 | |
地域密着型介護予防サービス費 | 1,954万円 | ||
介護予防サービス計画費 | 5,869万円 | ||
その他 | 2,598万円 | ||
小計 | 3億3,842万円 | ||
高額介護サービス費 | 3億626万円 | ||
特定入所者介護サービス費 | 3億9,362万円 | ||
その他 | 6,076万円 | ||
合計 | 129億1,361万円 |
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます