食品の期限表示を正しく理解しましょう! (令和4年2月1日号)
- []
- ページ番号 56411
食品の「期限表示」はご存じですか?「期限表示」には賞味期限と消費期限があります。期限表示を正しく理解して、安全で無駄のない「食」生活を目指しましょう。
詳しくは、大垣市保健センター(TEL 75-2322)へ。
賞味期限 | 消費期限 | |
---|---|---|
内容 | ●ハム・ソーセージやスナック菓子、缶詰など冷蔵や常温で保存がきく食品に表示 ●開封していない状態で、表示されている保存方法に従って保存したときに、おいしく食べられる期限 ●品質の劣化が遅い | ●弁当や洋生菓子など長くは保存がきかない食品(おおむね5日以内に食べた方がよい食品)に表示 ●開封していない状態で、表示されている保存方法に従って保存したときに、品質が保持される期限 ●品質の劣化が早い |
注意点 | 期限が過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではないが、なるべく早く食べる | 期限が過ぎると衛生上の危害が生じる可能性が高くなるため、期限内に食べる |
対象食品 | スナック菓子、缶詰、インスタント麺、レトルト食品など | 弁当、サンドイッチ、惣菜、生麺、低温殺菌牛乳、生菓子など |
表示方法 | 期限が製造日から3か月以内のものは年月日、3か月を超えるものは年月で表示 | 年月日で表示 |
共通事項 | ●表示されている期限は、開封していない状態で表示されている保存方法に従って保存したときの期限です ●開封後も保証されているわけではないので、一度開封したら、期限にかかわらず早めに食べるようにしましょう |
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます