平成31年度下水道関連事業予算
- []
- ページ番号 30531
平成31年度下水道関連事業予算(当初)
大垣市公共下水道事業歳入歳出予算
款 | 予算額(単位:円) |
---|---|
1.分担金及び負担金 | 40,000,000 |
2.使用料及び手数料 | 2,061,500,000 |
3.国庫支出金 | 447,200,000 |
4.繰入金 | 1,569,100,000 |
5.諸収入 | 121,400,000 |
6.市債 | 1,170,800,000 |
歳入合計 | 5,410,000,000 |
款 | 予算額(単位:円) |
---|---|
1.公共下水道費 | 2,564,600,000 |
2.公債費 | 2,845,400,000 |
歳出合計 | 5,410,000,000 |
大垣市特定環境保全公共下水道事業歳入歳出予算
款 | 予算額(単位:円) |
---|---|
1.分担金及び負担金 | 350,000 |
2.使用料及び手数料 | 71,730,000 |
3.繰入金 | 188,210,000 |
4.諸収入 | 10,000 |
5.市債 | 200,000 |
歳入合計 | 260,500,000 |
款 | 予算額(単位:円) |
---|---|
1.特定環境保全公共下水道費 | 116,200,000 |
2.公債費 | 144,300,000 |
歳出合計 | 260,500,000 |
大垣市農業集落排水事業歳入歳出予算
款 | 予算額(単位:円) |
---|---|
1.分担金及び負担金 | 350,000 |
2.使用料及び手数料 | 20,320,000 |
3.国庫支出金 | 3,600,000 |
4.繰入金 | 59,720,000 |
5.諸収入 | 10,000 |
6.市債 | 100,000 |
歳入合計 | 84,100,000 |
款 | 予算額(単位:円) |
---|---|
1.農業集落排水費 | 49,700,000 |
2.公債費 | 34,400,000 |
歳出合計 | 84,100,000 |