令和4年度 大垣市の予算執行状況 (令和5年3月15日号)
- []
- ページ番号 61143
市民の皆さんに納めていただく市税や国庫支出金、県支出金などを財源として予算を組み、執行しています。
市財政の実態を知っていただくため、年2回財政状況を公表しており、今回は、令和4年度予算の執行状況を紹介します。
詳しくは、財政課(TEL 47-8296)へ。
会計名 | 予算額 | 収入済額 | 収入率(%) | 支出済額 | 執行率(%) |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 66,805,252 | 50,556,344 | 75.7 | 42,097,082 | 63.0 |
物品調達 | 7,900 | 5,538 | 70.1 | 4,979 | 63.0 |
公共用地先行取得 | 343,600 | 96,406 | 28.1 | 277,350 | 80.7 |
国民健康保険 | 14,766,000 | 11,944,015 | 80.9 | 10,715,186 | 72.6 |
国民健康保険直営診療施設 | 42,700 | 23,357 | 54.7 | 24,918 | 58.4 |
後期高齢者医療 | 2,443,400 | 1,511,106 | 61.8 | 1,650,946 | 67.6 |
介護保険 | 14,792,500 | 12,138,934 | 82.1 | 10,633,068 | 71.9 |
市行造林 | 54,700 | 7,266 | 13.3 | 49,040 | 89.7 |
公設地方卸売市場 | 106,900 | 18,814 | 17.6 | 63,356 | 59.3 |
駐車場 | 157,000 | 50,965 | 32.5 | 55,222 | 35.2 |
競輪 | 24,026,000 | 13,706,936 | 57.1 | 12,786,464 | 53.2 |
牧田財産区 | 14,700 | 15,644 | 106.4 | 1,391 | 9.5 |
一之瀬財産区 | 300 | 984 | 328.0 | 5 | 1.7 |
時財産区 | 800 | 3,307 | 413.4 | 417 | 52.1 |
計 | 123,561,752 | 90,079,616 | 72.9 | 78,359,424 | 63.4 |
会計名 | 収益的収入 | 収益的支出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予定額 | 発生額 | 収入率(%) | 予定額 | 発生額 | 執行率(%) | |
病院 | 35,320,700 | 23,817,983 | 67.4 | 35,310,700 | 21,010,836 | 59.5 |
水道 | 2,365,000 | 1,356,449 | 57.4 | 2,071,310 | 495,467 | 23.9 |
簡易水道 | 151,300 | 100,517 | 66.4 | 145,100 | 31,165 | 21.5 |
公共下水道 | 4,273,000 | 2,429,837 | 56.9 | 4,203,000 | 687,706 | 16.4 |
特定環境保全公共下水道 | 273,400 | 147,062 | 53.8 | 273,200 | 62,917 | 23.0 |
農業集落排水 | 91,100 | 51,568 | 56.6 | 90,700 | 18,372 | 20.3 |
計 | 42,474,500 | 27,903,416 | 65.7 | 42,094,010 | 22,306,463 | 53.0 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます