市職員の人事・給与 (平成30年8月1日号)
- [2018年8月1日]
- ページ番号 41845

職員の給与や勤務条件などの人事行政の運営状況を、次のとおりお知らせします。詳しい内容は、市HPでご覧いただけます。
お問い合わせは、人事課(TEL 47-8196)へ。
【1】任免および職員数に関する状況
部門 | 職員数(人) | 対前年 増減数 | 主な増減理由 | |
---|---|---|---|---|
平成29年 | 平成30年 | |||
一般行政 | 444 | 446 | 2 | 市制100周年記念事業の実施 |
福祉関係 | 383 | 390 | 7 | 保健業務の増、保育士の配置見直し |
教育関係 | 229 | 235 | 6 | 幼稚園教諭・調理師の配置見直し |
公営企業など | 1,521 | 1,527 | 6 | 病院医療業務の充実 |
合計 | 2,577 | 2,598 | 21 | ― |
(各年4月1日現在) |
事由\区分 | 一般 行政職 | 保育士・ 幼稚園 教諭 | 技能 労務職 | 医師・ 歯科 医師職 | 薬剤師・ 医療 技術職 | 看護・ 保健職 | 合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採用 | 39 | 26 | 10 | 28 | 12 | 74 | 189 |
退職 | 30 | 20 | 18 | 33 | 7 | 60 | 168 |
(採用 : 平成29年4月2日~平成30年4月1日、退職 : 平成29年4月1日~平成30年3月31日) |
【2】給与の状況
区分 | 住民基本台帳人口 (平成30年1月1日) | 歳出額 A | 実質収支 | 人件費 B | 人件費率 (B/A) | (参考) 28年度 人件費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
29年度 | 161,926人 | 57,331,167千円 | 2,067,591千円 | 8,912,062千円 | 15.5% | 14.4% |
区分 | 職員数 A | 給与費 | 一人当たり 給与費 B/A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
給料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 B | |||
30年度 | 1,168人 | 4,142,640千円 | 876,040千円 | 1,633,650千円 | 6,652,330千円 | 5,695千円 |
(注) 1 職員手当には、退職手当を含みません。 2 給与費は、当初予算に計上された額です。 |
区分 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
一般行政職 | 328,800円 | 434,000円 | 41.5歳 |
技能労務職 | 287,800円 | 341,400円 | 47.7歳 |
(注)平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。 | |||
(平成30年4月1日現在) |
区分 | 初任給 | |
---|---|---|
一般行政職 | 大学卒 | 185,800円 |
高校卒 | 151,500円 | |
技能労務職 | 高校卒 | 144,500円 |
中学卒 | 140,400円 | |
(平成30年4月1日現在) |
区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準的な 職務内容 | 主事補 | 主事 | 主任 | 主査 | 主幹 | 主幹 | 課長 参事 | 部長 | |
職員数 | 23人 | 167人 | 58人 | 145人 | 110人 | 104人 | 72人 | 15人 | 694人 |
構成比 | 3.3% | 24.1% | 8.3% | 20.9% | 15.8% | 15.0% | 10.4% | 2.2% | 100% |
(平成30年4月1日現在) |
期末・勤勉手当 | 退職手当 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
支給率 | 期末手当 | 勤勉手当 | 自己都合 | 定年・勧奨 | ||
6月期 | 1.225月分 | 0.900月分 | 勤続20年 | 19.6695月分 | 24.586875月分 | |
12月期 | 1.375月分 | 0.900月分 | 勤続25年 | 28.0395月分 | 33.27075月分 | |
勤続35年 | 39.7575月分 | 47.709月分 | ||||
合計 | 2.60月分 | 1.80月分 | 最高限度額 | 47.709月分 | 47.709月分 | |
備考 | 職制上の段階・職務の級等による 加算措置 <役職加算> 5~20% | その他の加算措置 <定年前早期退職特例加算> 2~20% | ||||
(平成30年4月1日現在) | ||||||
特殊勤務 手当 | 支給実績(H29年度普通会計決算見込) | 41,232千円 | ||||
支給職員1人当たり平均支給年額 | 312千円 | |||||
職員全体に占める手当支給職員の割合 | 13.0% | |||||
主な手当の名称 | 徴収検査手当、不快作業手当、火葬場勤務手当、 社会福祉業務手当 | |||||
(平成30年4月1日現在) | ||||||
時間外 勤務手当 | 支給実績(H29年度普通会計決算見込) | 471,935千円 | ||||
支給職員1人当たり平均支給年額 | 504千円 | |||||
(平成30年4月1日現在) | ||||||
区分 | 内容 | |||||
扶養手当 | 配偶者 | 6,500円 | ||||
子 | 1人につき 10,000円 | |||||
父母など | 1人につき 6,500円 | |||||
満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 | 1人につき 5,000円 | |||||
住居手当 | 借家・借間居住者 … 家賃月額に応じ27,000円を限度に支給 ※家賃月額12,000円を超える場合に限る | |||||
通勤手当 | 交通機関等利用者 … 運賃額に応じ55,000円を限度に支給 | |||||
自動車等利用者 … 距離に応じ2,900円~34,900円を支給 ※片道2キロメートル以上の使用者に限る | ||||||
(平成30年4月1日現在) |
区分 | 給料・報酬月額等 | 期末手当 |
---|---|---|
市長 | 1,055,000円 | 6月期 2.125月分 12月期 2.275月分 合計 4.40月分 |
副市長 | 870,000円 | |
教育長 | 689,000円 | |
議長 | 630,000円 | 6月期 2.125月分 12月期 2.275月分 合計 4.40月分 |
副議長 | 579,000円 | |
議員 | 553,000円 | |
(注1)期末手当の額は、給料・報酬月額およびその額に20%を乗じて得た額の合計額に、 当該支給月数を乗じて得た額とします。 | ||
(平成30年4月1日現在) |