地震に備えて!耐震診断などの助成制度 (令和元年7月15日号)
- []
- ページ番号 46034
市は、耐震診断や耐震改修などに対して費用の全額または一部を助成しています。
大規模地震などによる被害を最小限に抑えるため、ぜひご活用ください。
・申込 : 12月27日までに、建築課で配布の申請書(市HPからダウンロード可)に必要事項を記入し、同課(東庁舎2階)へ持参
・問い合わせ : 同課(TEL 47-8436)へ
事業区分 | 助成対象 | 助成率・限度額 | 募集件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
木造住宅 | 耐震診断 | 昭和56年 5月31日以前に 着工されたもの | 地階を除く階数が 3以下のもの ※丸太組構法や国の認定を受けているプレハブ工法の住宅は除く | 無料 (費用は全て市が負担) | 90戸 |
耐震改修 設計 | 費用の3分の1以内 (上限10万円) | 2戸 | |||
耐震改修 工事 | 耐震補強の構造評点など により異なります (上限110万円)※ | 17戸 | |||
木造住宅 以外の 建築物 | 耐震診断 | 要安全確認計画 記載建築物 | 診断費用と算定式による額の いずれか少ない方の全額 | 若干数 | |
要安全確認計画 記載建築物 以外のもの | 診断費用と算定式による額の いずれか少ない方の 3分の2以内 (上限100万円) | 3件 | |||
※構造評点0.7改修の場合の上限は84万円 |