公表 市職員の人事・給与 (令和3年8月1日号)
- [2021年8月1日]
- ページ番号 54573
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
職員の給与や勤務条件などの人事行政の運営状況を、次のとおりお知らせします。詳しい内容は、市HPでご覧いただけます。
お問い合わせは、人事課(TEL 47-8196)へ。


【1】任免および職員数に関する状況
部門 | 職員数(人) | 主な増減理由 | |
---|---|---|---|
令和2年 | 令和3年 | ||
一般行政 | 472 | 478 | デジタル化推進、マイナンバーに関する業務増、 再任用職員の任期満了に伴う配置見直し |
福祉関係 | 426 | 432 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策に関する業務増 |
教育関係 | 236 | 234 | 幼稚園教諭の配置見直し |
公営企業など | 1,583 | 1,605 | 病院医療業務の充実 |
合計 | 2,717 | 2,749 | |
(各年4月1日現在) |
事由 \区分 | 一般 行政職 | 保育士・ 幼稚園 教諭 | 技能 労務職 | 医師・ 歯科 医師職 | 薬剤師・ 医療 技術職 | 看護・ 保健職 | 合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採用 | 36 | 17 | 15 | 65 | 17 | 84 | 234 |
退職 | 23 | 17 | 17 | 62 | 12 | 70 | 201 |
(採用:令和2年4月2日~令和3年4月1日、退職:令和2年4月1日~令和3年3月31日) |
【2】給与の状況
区分 | 住民基本台帳人口 (令和3年1月1日) | 歳出額 A | 実質収支 | 人件費 B | 人件費率 (B/A) | (参考) 令和元年度 人件費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 160,794人 | 77,446,374千円 | 2,221,653千円 | 10,382,567千円 | 13.4% | 13.6% |
区分 | 職員数 A | 給与費 | 一人当たり 給与費 B/A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
給料 | 職員手当 | 期末・ 勤勉手当 | 計 B | |||
令和3年度 | 1,325人 | 4,543,670 千円 | 962,140 千円 | 1,736,720 千円 | 7,242,530 千円 | 5,466千円 |
(注) 1 職員手当には、退職手当を含みません。 2 給与費は、当初予算に計上された額です。 3 職員数及び給与費はフルタイム会計年度任用職員を含みます。 |
区分 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
一般行政職 | 329,800円 | 426,300円 | 42.0歳 |
技能労務職 | 290,600円 | 345,600円 | 48.7歳 |
(注) 平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外 勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。 | |||
(令和3年4月1日現在) |
区分 | 初任給 | 区分 | 初任給 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般行政職 | 大学卒 | 188,700円 | 技能労務職 | 高校卒 | 147,900円 |
高校卒 | 154,900円 | 中学卒 | 143,800円 | ||
(令和3年4月1日現在) |
区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準的な 職務内容 | 主事補 | 主事 | 主任 | 主査 | 主幹 | 主幹 | 課長 参事 | 部長 | |
職員数 | 24人 | 156人 | 119人 | 124人 | 87人 | 122人 | 74人 | 15人 | 721人 |
構成比 | 3.3% | 21.6% | 16.5% | 17.2% | 12.1% | 16.9% | 10.3% | 2.1% | 100% |
(令和3年4月1日現在) |
期末・勤勉手当 | 退職手当 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
支給率 | 期末手当 | 勤勉手当 | 自己都合 | 定年・勧奨 | ||
6月期 | 1.275月分 | 0.950月分 | 勤続20年 | 19.6695月分 | 24.586875月分 | |
12月期 | 1.275月分 | 0.950月分 | 勤続25年 | 28.0395月分 | 33.27075月分 | |
勤続35年 | 39.7575月分 | 47.709月分 | ||||
合計 | 2.55月分 | 1.90月分 | 最高限度額 | 47.709月分 | 47.709月分 | |
備考 | 職制上の段階・職務の級等による 加算措置 <役職加算> 5~20% | その他の加算措置 <定年前早期退職特例加算> 2~20% | ||||
(令和3年4月1日現在) | ||||||
特殊勤務 手当 | 支給実績(令和2年度普通会計決算見込) | 40,773千円 | ||||
支給職員1人当たり平均支給年額 | 302千円 | |||||
職員全体に占める手当支給職員の割合 | 12.4% | |||||
主な手当の名称 | 徴収検査手当、不快作業手当、火葬場勤務手当、 社会福祉業務手当 | |||||
(令和3年4月1日現在) | ||||||
時間外 勤務手当 | 支給実績(令和2年度普通会計決算見込) | 380,547千円 | ||||
支給職員1人当たり平均支給年額 | 376千円 | |||||
(令和3年4月1日現在) | ||||||
区分 | 内容 | |||||
扶養手当 | 配偶者 ※ | 6,500円 | ||||
子 | 1人につき 10,000円 | |||||
父母など ※ | 1人につき 6,500円 | |||||
満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 | 1人につき 5,000円 | |||||
※部長級は 3,500円 | ||||||
住居手当 | 借家・借間居住者 家賃月額に応じ28,000円を限度に支給 ※家賃月額16,000円を超える場合に限る | |||||
通勤手当 | 交通機関等利用者 運賃額に応じ55,000円を限度に支給 | |||||
自動車等利用者 距離に応じ2,900円~34,900円を支給 ※片道2キロメートル以上の使用者に限る | ||||||
単身赴任 手当 | 基礎額30,000円(職員の住居から配偶者の住居との間の交通距離に応じ70,000円を限度に加算) | |||||
(令和3年4月1日現在) |
区分 | 給料・報酬月額等 | 期末手当 |
---|---|---|
市長 | 1,055,000円 | 6月期 2.225月分 12月期 2.225月分 合計 4.45月分 |
副市長 | 870,000円 | |
教育長 | 689,000円 | |
議長 | 630,000円 | 6月期 2.225月分 12月期 2.225月分 合計 4.45月分 |
副議長 | 579,000円 | |
議員 | 553,000円 | |
(注) 期末手当の額は、給料・報酬月額およびその額に20%を乗じて得た額の合計額に、当該支給月数を乗じて得た額とします。 | ||
(令和3年4月1日現在) |