議長交際費(令和3年度)
- []
- ページ番号 53822
令和3年度 支出状況
月 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 件数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
金額 | 0 | 0 | 17,280 | 0 | 0 | 0 | 17,280 | |
5 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金額 | 0 | 0 | 8,640 | 0 | 0 | 0 | 8,640 | |
6 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 件数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金額 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |
8 | 件数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
金額 | 0 | 0 | 17,280 | 0 | 0 | 0 | 17,280 | |
9 | 件数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
金額 | 0 | 0 | 23,340 | 0 | 8,450 | 0 | 31,790 | |
10 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金額 | 0 | 0 | 8,640 | 0 | 0 | 0 | 8,640 | |
11 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,857 | 22,032 | 27,889 | |
12 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 件数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
金額 | 0 | 5,000 | 8,640 | 0 | 0 | 0 | 13,640 | |
2 | 件数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
金額 | 0 | 0 | 17,280 | 0 | 0 | 0 | 17,280 | |
3 | 件数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
金額 | 0 | 0 | 17,640 | 0 | 3,849 | 0 | 21,489 | |
合計 | 件数 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 20 |
金額 | 0 | 12,000 | 118,740 | 0 | 18,156 | 22,032 | 170,928 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
2 | 4 | 9 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
計 | 17,280 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
計 | 8,640 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
0 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 21 | 会費 | 大垣竹の子会総会懇親会 | 7,000 |
計 | 7,000 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
2 | 8 | 6 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
計 | 17,280 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 11 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 7,350 |
2 | 9 | 20 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 7,350 |
3 | 9 | 21 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
4 | 9 | 30 | 激励 | 都市対抗野球大会予選 西濃運輸野球部激励 | 8,450 |
計 | 31,790 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
計 | 8,640 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 18 | 激励 | 第92回都市対抗野球大会 西濃運輸野球部激励品 | 5,857 |
2 | 11 | 25 | その他 | フレンドリーシティー鹿児島市議会正副議長への特産品の贈呈 | 22,032 |
計 | 27,889 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
0 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
2 | 1 | 11 | 会費 |
大垣市商業団体近代化推進協議会・大垣市商店街連絡協議会新年の集い | 5,000 |
計 | 13,640 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
2 | 2 | 26 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
計 | 17,280 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 激励 | 第94回選抜高等学校野球大会出場 大垣日大高等学校出場激励品 | 3,849 |
2 | 3 | 11 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 9,000 |
3 | 3 | 11 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
計 | 21,489 |