議長交際費(令和4年度)
- []
- ページ番号 58091
令和4年度 支出状況
月 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
金額 | 0 | 0 | 10,800 | 0 | 8,450 | 0 | 19,250 | |
6 | 件数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
金額 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 8,450 | 0 | 18,450 | |
7 | 件数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
金額 | 10,000 | 0 | 8,640 | 0 | 5,857 | 0 | 24,497 | |
8 | 件数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
金額 | 0 | 0 | 18,360 | 0 | 0 | 22,062 | 40,422 | |
9 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 件数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
金額 | 0 | 0 | 17,280 | 0 | 0 | 5,869 | 23,149 | |
11 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,652 | 23,652 | |
12 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金額 | 0 | 0 | 8,640 | 0 | 0 | 0 | 8,640 | |
1 | 件数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
金額 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | |
2 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金額 | 0 | 0 | 8,640 | 0 | 0 | 0 | 8,640 | |
3 | 件数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
金額 | 0 | 0 | 27,280 | 0 | 17,786 | 0 | 45,066 | |
合計 | 件数 | 1 | 4 | 11 | 0 | 5 | 4 | 25 |
金額 | 10,000 | 21,500 | 99,640 | 0 | 40,543 | 51,583 | 223,266 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
0 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 20 | 激励 | 都市対抗野球大会予選 西濃運輸野球部激励 | 8,450 |
2 | 5 | 25 | 弔慰 | 大垣市功労者友の会追悼会 盛菓子 | 10,800 |
計 | 19,250 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 22 | 会費 | まちづくり懇談会 | 5,000 |
2 |
6 | 26 | 会費 | 大垣薬剤師会懇親会 | 5,000 |
3 | 6 | 30 | 激励 | 第93回都市対抗野球大会 西濃運輸野球部激励 | 8,450 |
計 | 18,450 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 激励 | 第93回都市対抗野球大会 西濃運輸野球部激励品 | 5,857 |
2 |
7 | 16 | 祝金 | 大垣倶楽部50周年記念式典 | 10,000 |
3 | 7 | 27 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
計 | 24,497 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | その他 | 鹿児島市中学生親善使節団歓迎招待行事贈答品 | 15,000 |
2 |
8 | 6 | その他 | 鹿児島市おはら隊歓迎会贈答品 | 7,062 |
3 | 8 | 17 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
4 | 8 | 17 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 9,720 |
計 | 40,422 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
0 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 弔慰 | 史跡 戸田家廟所保存会供養会 盛菓子 | 8,640 |
2 |
10 | 7 | その他 | 鹿児島県日置市親善使節団交流会 | 5,869 |
3 | 10 | 28 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
計 | 23,149 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 18 | その他 | フレンドリーシティー鹿児島市議会正副議長への特産品の贈呈 | 23,652 |
計 | 23,652 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
計 | 8,640 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | 会費 | 大垣市商業団体近代化推進協議会・大垣市商店街連絡協議会新年の集い | 5,000 |
2 |
1 | 18 | 会費 | かがやきクラブ新年互礼会 | 6,500 |
計 | 11,500 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
計 | 8,640 |
No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 激励 | 第94回選抜高等学校野球大会出場 大垣日大高等学校出場激励品 | 8,786 |
2 |
3 | 6 | 激励 | 西濃カンガルー会運動部激励会 | 9,000 |
3 | 3 | 10 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
4 | 3 | 10 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 香典 | 10,000 |
5 | 3 | 28 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 8,640 |
計 | 45,066 |