議長交際費(令和7年度)
- []
- ページ番号 67944
令和7年度 支出状況
| 月 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 件数 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 金額 | 0 | 6,000 | 46,920 | 0 | 0 | 0 | 52,920 | |
| 6 | 件数 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 金額 | 0 | 10,000 | 45,640 | 0 | 9,600 | 0 | 65,240 | |
| 7 | 件数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 金額 | 10,000 | 8,000 | 0 | 0 | 5,961 | 16,500 | 40,461 | |
| 8 | 件数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 金額 | 0 | 5,000 | 21,800 | 0 | 0 | 8,008 | 33,808 | |
| 9 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 10 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 11 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 12 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 1 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 2 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 3 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 合計 | 件数 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 金額 | 10,000 | 29,000 | 114,360 | 0 | 15,561 | 24,508 | 193,429 |
| No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 11,880 |
| 2 | 5 | 14 | 会費 | 大垣祭出軕運営委員会反省会 | 6,000 |
| 3 | 5 | 23 | 弔慰 | 大垣市功労者友の会追悼会 盛菓子 | 14,040 |
| 4 | 5 | 24 | 弔慰 | 薩摩義士碑・大中禅寺参拝 供花 | 6,000 |
| 5 | 5 | 25 | 弔慰 | 薩摩義士頌徳慰霊祭 供花 | 15,000 |
| 計 | 52,920 |
| No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 激励 | 都市対抗野球大会予選 西濃運輸野球部激励 | 9,600 |
| 2 | 6 | 8 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 11,880 |
| 3 | 6 | 13 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 11,880 |
| 4 | 6 | 13 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 香典 | 10,000 |
| 5 | 6 | 14 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 11,880 |
| 6 | 6 | 22 | 会費 | 大垣薬剤師会懇親会 | 5,000 |
| 7 | 6 | 25 | 会費 | まちづくり懇談会 | 5,000 |
| 計 | 65,240 |
| No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 会費 | 大垣市体育連盟加盟団体長・理事長合同会議 | 8,000 |
| 2 | 7 | 22 | 激励 | 第95回都市対抗野球大会 西濃運輸野球部激励品 | 5,961 |
| 3 | 7 | 24 | 祝儀 | 西濃運輸野球部 第95回都市対抗野球大会激励会 | 10,000 |
| 4 | 7 | 30 | その他 | 鹿児島市中学生親善使節団歓迎招待行事贈答品 | 16,500 |
| 計 | 40,461 |
| No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | その他 | 鹿児島市おはら隊歓迎会贈答品 | 8,008 |
| 2 | 8 | 9 | 会費 | 大垣市社会福祉協議会法人化50周年記念祝賀会 | 5,000 |
| 3 | 8 | 21 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 11,800 |
| 4 | 8 | 22 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 香典 | 10,000 |
| 計 | 34,808 |
