議長交際費(令和8年度)
- []
- ページ番号 70479
令和8年度 支出状況
| 月 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 件数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 金額 | 0 | 0 | 36,920 | 0 | 0 | 0 | 36,920 | |
| 5 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 6 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 7 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 8 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 9 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 10 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 11 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 12 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 1 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 2 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 3 | 件数 | |||||||
| 金額 | ||||||||
| 合計 | 件数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 金額 | 0 | 0 | 36,920 | 0 | 0 | 0 | 36,920 |
| No. | 月 | 日 | 支出項目 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 供花 | 11,000 |
| 2 | 4 | 13 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 11,880 |
| 3 | 4 | 26 | 弔慰 | 市政関係者 葬儀 盛菓子 | 14,040 |
| 計 | 36,920 |
