大垣市営住宅一覧表(鶴見団地)
- []
- ページ番号 1906
| 団地名 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 棟数 | 間取 | 家賃 | 共益費 | 所在地等 | |||||
| 設備 | |||||||||||||
| 鶴見C | S53 | 中層耐火5階建 | 40 | 1 | 6,6,4.5,DK | 16,100~31,700 | なし | 鶴見町602-1 | |||||
| 物,(B),水 | |||||||||||||
| 鶴見D | S54 | 中層耐火5階建 | 40 | 1 | 6,6,4.5,DK | 16,400~32,200 | なし | 〃 | |||||
| 物,(B),水 | |||||||||||||
| 鶴見E | S55 | 中層耐火5階建 | 30 | 1 | 6,6,4.5,DK | 16,700~32,700 | なし | 〃 | |||||
| 物,(B),水 | |||||||||||||
| 鶴見A,B | S56 | 中層耐火5階建 | 50 | 2 | 6,6,4.5,DK | 16,900~33,200 | なし | 鶴見町619-1 | |||||
| 物,(B),水 | |||||||||||||
| - | - | 合計 | 160 | 5 | - | - | - | - | |||||

