大垣市営住宅一覧表(江並、荒尾、南若森、外渕、恵比寿)
- []
- ページ番号 1919
| 団地名 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 棟数 | 間取 | 家賃 | 共益費 | 所在地等 | |||||
| 設備 | |||||||||||||
| 江並B | S46 | 中層耐火4階建 | 24 | 1 | 6,4.5,3,DK | 10,200~20,100 | なし | 外渕4-25 | |||||
| (B),水 | |||||||||||||
| 江並A | S47 | 中層耐火4階建 | 24 | 1 | 6,4.5,3,DK | 10,900~21,500 | なし | 〃 | |||||
| (B),水 | |||||||||||||
| 江並D | S48 | 中層耐火4階建 | 24 | 1 | 6,4.5,4.5,DK | 11,800~23,200 | なし | 外渕4-3-1 | |||||
| (B),水 | |||||||||||||
| 江並C | S49 | 中層耐火4階建 | 24 | 1 | 6,4.5,4.5,DK | 12,000~23,600 | なし | 〃 | |||||
| (B),水 | |||||||||||||
| - | - | 合計 | 96 | 4 | - | - | - | - | |||||
| 荒尾 | S46 | 簡易耐火2階建 | 8 | 2 | 4,3,3,K | 9,600~10,900 | なし | 荒尾町1802-35 (緑東1~4号) | |||||
| S,水 | 荒尾町1802-34 (緑東5~8号) | ||||||||||||
| S47 | 簡易耐火2階建 | 6 | 1 | 4,3,3,K | 9,800~10,600 | なし | 荒尾町1008-28 (玉池9~14号) | ||||||
| S,水 | |||||||||||||
| S48 | 簡易耐火2階建 | 8 | 2 | 6,3,4.5,K | 10,500~13,800 | なし | 荒尾町1032 (玉池15~22号) | ||||||
| S,水 | |||||||||||||
| S52 | 簡易耐火2階建 | 5 | 1 | 6,4.5,4.5,K | 14,600~22,200 | なし | 荒尾町1808-5 (緑西23~27号) | ||||||
| 網,(B),水 | |||||||||||||
| S54 | 簡易耐火2階建 | 15 | 3 | 6,4.5,4.5,K | 16,000~25,600 | なし | 荒尾町1008-29 (玉池28~42号) | ||||||
| 網,(B),水 | |||||||||||||
| S55 | 簡易耐火2階建 | 7 | 1 | 6,4.5,4.5,K | 16,200~28,800 | なし | 荒尾町975 (八幡43~49号) | ||||||
| 網,(B),水 | |||||||||||||
| - | - | 合計 | 49 | 10 | - | - | - | - | |||||
| 南若森 | S49 | 簡易耐火2階建 | 4 | 2 | 6,4.5,4.5,K | 11,900~21,400 | なし | 南若森4-44-1 (7~10号) | |||||
| (B),水 | 南若森4-45-1 (1~6号・11・12号) | ||||||||||||
| S50 | 簡易耐火2階建 | 8 | 4 | 6,4.5,4.5,K | 12,100~22,800 | なし | 南若森4-44-1 | ||||||
| (B),水 | |||||||||||||
| - | - | 合計 | 12 | 6 | - | - | - | - | |||||
| 外渕C | S50 | 中層耐火5階建 | 40 | 1 | 6,6,4.5,DK | 13,400~26,400 | なし | 外渕2-66-1 | |||||
| (B),水 | |||||||||||||
| 外渕B | S51 | 中層耐火5階建 | 40 | 1 | 6,6,4.5,DK | 15,100~29,800 | なし | 外渕2-66-7 | |||||
| (B),水 | |||||||||||||
| 外渕A | S52 | 中層耐火5階建 | 40 | 1 | 6,6,4.5,DK | 15,400~30,300 | なし | 外渕2-66-2 | |||||
| (B),水 | |||||||||||||
| 外渕F | S57 | 中層耐火5階建 | 30 | 1 | 6,6,6,DK | 18,200~35,800 | なし | 外渕2-66-9 | |||||
| (B),水 | |||||||||||||
| 外渕E | S58 | 中層耐火5階建 | 30 | 1 | 6,6,6,DK | 19,100~37,500 | なし | 外渕2-66-10 | |||||
| (B),水 | |||||||||||||
| 外渕D | S59 | 中層耐火5階建 | 30 | 1 | 6,6,6,DK | 19,600~38,600 | なし | 外渕2-66-6 | |||||
| (B),水 | |||||||||||||
| - | - | 合計 | 210 | 6 | - | - | - | - | |||||
| 恵比寿 | S57 | 簡易耐火平家建 | 障2 | 2 | 6,6,6,DK | 16,000~30,600 | なし | 恵比寿町3-12 | |||||
| (B),水 | |||||||||||||
| - | - | 合計 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||

