大垣市営住宅一覧表(椿町団地)
- []
- ページ番号 1922
団地名 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 棟数 | 間取 | 家賃 | 共益費 | 所在地等 | |||||
設備 | |||||||||||||
椿町A | S48 | 中層耐火3階建 | 24 | 1 | 6,4.5,5,DK | 11,100~21,800 | 3,000 | 墨俣町上宿1057-1 | |||||
S,水 | |||||||||||||
椿町 B-1 | S49 | 簡易耐火2階建 | 7 | 1 | 6,4.5,DK | 12,400~20,100 | 3,000 | 〃 | |||||
S,水 | |||||||||||||
椿町 B-2 | S50 | 簡易耐火2階建 | 7 | 1 | 6,4.5,DK | 12,600~22,200 | 3,000 | 〃 | |||||
S,水 | |||||||||||||
椿町 B-3 | S52 | 簡易耐火2階建 | 7 | 1 | 6,4.5,4.5,K | 14,600~25,600 | 3,000 | 〃 | |||||
S,水 | |||||||||||||
- | - | 合計 | 45 | 4 | - | - | - | - |
<間取り・設備欄中>
B :浴槽付き
(B):浴槽・シャワー付き
S :浴槽を設置するスペースがある
水 :水洗便所
物 :物置
網 :網戸