施設見学
- []
- ページ番号 11806
見学者数
| 月 | 小学生 | 一般 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | ||
| 5 | 2 | 167 | 2 | 42 | 4 | 209 |
| 6 | 1 | 86 | 1 | 4 | 2 | 90 |
| 7 | 1 | 50 | 1 | 50 | ||
| 8 | 1 | 28 | 1 | 28 | ||
| 9 | 5 | 258 | 5 | 258 | ||
| 10 | 7 | 532 | 7 | 532 | ||
| 11 | 2 | 43 | 2 | 43 | ||
| 12 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | ||||
| 計 | 17 | 1,086 | 6 | 135 | 23 | 1,221 |
| 月 | 小学生 | 一般 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 4 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 2 | 172 | 2 | 172 | ||
| 10 | 6 | 451 | 6 | 451 | ||
| 11 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 12 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | ||||
| 計 | 9 | 638 | 0 | 0 | 9 | 638 |
| 月 | 小学生 | 一般 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 4 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 5 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 197 | 2 | 197 | ||
| 8 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 4 | 392 | 4 | 392 | ||
| 11 | 2 | 118 | 1 | 4 | 3 | 122 |
| 12 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 計 | 8 | 707 | 4 | 58 | 12 | 765 |
※令和3年度は11月末までの集計です。
※小学校は、授業として見学したもので、引率者および事前視察を含みます。

