施設見学
[2020年11月10日]
見学者数
月 | 小学生 | 一般 | 計 | |||
件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
4 | 1 | 11 | 1 | 11 | ||
5 | 2 | 167 | 2 | 42 | 4 | 209 |
6 | 1 | 86 | 1 | 4 | 2 | 90 |
7 | 1 | 50 | 1 | 50 | ||
8 | 1 | 28 | 1 | 28 | ||
9 | 5 | 258 | 5 | 258 | ||
10 | 7 | 532 | 7 | 532 | ||
11 | 2 | 43 | 2 | 43 | ||
12 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
計 | 17 | 1,086 | 6 | 135 | 23 | 1,221 |
※小学校は、授業として見学したもので、引率者および
事前視察を含みます。
見学申込
お問い合わせ
大垣市生活環境部クリーンセンター