ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

AIチャットボットに質問する

現在位置

あしあと

    耐用年数に応ずる減価率表

    • []
    • ページ番号  47256

     固定資産評価基準別表15に基づく耐用年数に応ずる減価率表です。

    減価残存率表
    耐用年数

    減価率

    (a)

    減価残存率


    前年中取得

    (1-a/2)

    減価残存率


    前年前取得

    (1-a)

    20.684 0.658 0.316
    30.536 0.732 0.464
    40.438 0.781 0.562
    50.369 0.815 0.631
    60.319 0.840 0.681
    70.280 0.860 0.720
    80.250 0.875 0.750
    90.226 0.887 0.774
    100.206 0.897 0.794
    110.189 0.905 0.811
    120.175 0.912 0.825
    130.162 0.919 0.838
    140.152 0.924 0.848
    150.142 0.929 0.858
    160.134 0.933 0.866
    170.127 0.936 0.873
    180.120 0.940 0.880
    190.114 0.943 0.886
    200.109 0.945 0.891
    210.104 0.948 0.896
    220.099 0.950 0.901
    230.095 0.952 0.905
    240.092 0.954 0.908
    250.088 0.956 0.912
    300.074 0.963 0.926
    400.056 0.972 0.944
    500.045 0.977 0.955

    お問い合わせ