耐用年数に応ずる減価率表
- []
- ページ番号 47256
固定資産評価基準別表15に基づく耐用年数に応ずる減価率表です。
| 耐用年数 | 減価率 (a) | 減価残存率
(1-a/2) | 減価残存率
(1-a) |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.684 | 0.658 | 0.316 |
| 3 | 0.536 | 0.732 | 0.464 |
| 4 | 0.438 | 0.781 | 0.562 |
| 5 | 0.369 | 0.815 | 0.631 |
| 6 | 0.319 | 0.840 | 0.681 |
| 7 | 0.280 | 0.860 | 0.720 |
| 8 | 0.250 | 0.875 | 0.750 |
| 9 | 0.226 | 0.887 | 0.774 |
| 10 | 0.206 | 0.897 | 0.794 |
| 11 | 0.189 | 0.905 | 0.811 |
| 12 | 0.175 | 0.912 | 0.825 |
| 13 | 0.162 | 0.919 | 0.838 |
| 14 | 0.152 | 0.924 | 0.848 |
| 15 | 0.142 | 0.929 | 0.858 |
| 16 | 0.134 | 0.933 | 0.866 |
| 17 | 0.127 | 0.936 | 0.873 |
| 18 | 0.120 | 0.940 | 0.880 |
| 19 | 0.114 | 0.943 | 0.886 |
| 20 | 0.109 | 0.945 | 0.891 |
| 21 | 0.104 | 0.948 | 0.896 |
| 22 | 0.099 | 0.950 | 0.901 |
| 23 | 0.095 | 0.952 | 0.905 |
| 24 | 0.092 | 0.954 | 0.908 |
| 25 | 0.088 | 0.956 | 0.912 |
| 30 | 0.074 | 0.963 | 0.926 |
| 40 | 0.056 | 0.972 | 0.944 |
| 50 | 0.045 | 0.977 | 0.955 |

