大垣市被災者生活・住宅再建支援金について
- []
- ページ番号 47746
大垣市被災者生活・住宅再建支援制度
大垣市では、自然災害により甚大な被害を受けた市民の方に対し、生活及び住宅の再建に資するため、支援金を支給します。
(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による支援の対象とならない世帯に限ります)
対象となる災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象
支援の対象となる世帯
(1) 全壊世帯
(2) 解体世帯
(3) 長期避難世帯
(4) 大規模半壊世帯
(5) 大規模半壊世帯
(6) 半壊世帯
(7) 床上浸水世帯
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 合計金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
居住用住宅の被害の程度 | 金額 | 居住用住宅の再建方法 | 金額 | ||
複数 世帯 | 全壊 解体 長期避難 | 1,000 | 建設・購入 | 2,000 | 3,000 |
補修 | 1,000 | 2,000 | |||
賃借 | 500 | 1,500 | |||
大規模半壊 | 500 | 建設・購入 | 2,000 | 2,500 | |
補修 | 1,000 | 1,500 | |||
賃借 | 500 | 1,000 | |||
中規模半壊 | - | 建設・購入 | 1,000 | 1,000 | |
補修 | 500 | 500 | |||
賃借 | 500 (法対象者に あっては、250) | 500 (法対象者に あっては、250) | |||
半壊 | 500 | - | - | 500 | |
床上浸水 | 300 | - | - | 300 | |
単数 世帯 | 全壊 解体 長期避難 | 750 | 建設・購入 | 1,500 | 2,250 |
補修 | 750 | 1,500 | |||
賃借 | 375 | 1,125 | |||
大規模半壊 | 375 | 建設・購入 | 1,500 | 1,875 | |
補修 | 750 | 1,125 | |||
賃借 | 375 | 750 | |||
中規模半壊 | - | 建設・購入 | 750 | 750 | |
補修 | 375 | 375 | |||
賃借 | 375 (法対象者に あっては、187.5) | 375 (法対象者に あっては、187.5) | |||
半壊 | 375 | - | - | 375 | |
床上浸水 | 225 | - | - | 225 |
大垣市被災者生活・住宅再建支援金支給要綱
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。