各種申請手数料について
- []
- ページ番号 60934

確認申請手数料

建築物
省エネ基準適合に関する申請方法に応じて、手数料が異なります。

建築物エネルギー消費性能適合性判定【別途申請】による場合
床面積の合計 | 確認申請 | 変更確認申請 |
---|---|---|
30平方メートル以下のもの | 7,000 | 7,000 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの | 24,000 | 24,000 |
100平方メートルを超え、 200平方メートル以下のもの | 56,000 | 56,000 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 88,000 | 88,000 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 115,000 | 115,000 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 167,000 | 167,000 |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 238,000 | 238,000 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 346,000 | 346,000 |
50,000平方メートルを超えるもの | 613,000 | 613,000 |

確認申請に併せて仕様基準に関する図書を添付する場合
●一戸建て住宅
床面積の合計 | 確認申請 | 変更確認申請 |
---|---|---|
30平方メートル以下のもの | 21,000 | 21,000 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの | 38,000 | 38,000 |
100平方メートルを超え、 200平方メートル未満のもの | 70,000 | 70,000 |
200平方メートルのもの | 72,000 | 72,000 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 104,000 | 104,000 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 131,000 | 131,000 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 183,000 | 183,000 |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 254,000 | 254,000 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 362,000 | 362,000 |
50,000平方メートルを超えるもの | 629,000 | 629,000 |
●共同住宅等
床面積の合計 | 確認申請 | 変更確認申請 |
---|---|---|
30平方メートル以下のもの | 34,000 | 34,000 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの | 51,000 | 51,000 |
100平方メートルを超え、 200平方メートル以下のもの | 83,000 | 83,000 |
200平方メートルを超え、300平方メートル未満のもの | 115,000 | 115,000 |
300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの | 130,000 | 130,000 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 157,000 | 157,000 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル未満のもの | 209,000 | 209,000 |
2,000平方メートルのもの | 233,000 | 233,000 |
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル未満のもの | 304,000 | 304,000 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル以下のもの | 324,000 | 324,000 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 432,000 | 432,000 |
50,000平方メートルを超えるもの | 699,000 | 699,000 |

建築設備・工作物
確認申請 | 変更確認申請 | |
---|---|---|
昇降機等 | 24,000 | 10,000 |
小荷物専用昇降機 | 10,000 | 7,000 |
工作物 | 18,000 | 8,000 |
- 手数料納入書の様式は、(様式)大垣市建築基準法関係手数料納入書からダウンロードできます。

検査申請手数料

建築物
床面積の合計 | 中間検査 | 完了検査 (中間対象) | 完了検査 (中間対象外) |
---|---|---|---|
30平方メートル以下のもの | 18,000 | 18,000 | 19,000 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの | 23,000 | 23,000 | 24,000 |
100平方メートルを超え、 200平方メートル以下のもの | 37,000 | 38,000 | 40,000 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 53,000 | 55,000 | 57,000 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 69,000 | 71,000 | 74,000 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 91,000 | 102,000 | 104,000 |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 151,000 | 172,000 | 183,000 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 214,000 | 248,000 | 260,000 |
50,000平方メートルを超えるもの | 416,000 | 469,000 | 481,000 |

建築設備・工作物
完了検査 | |
---|---|
昇降機等 | 48,000 |
小荷物専用昇降機 | 26,000 |
工作物 | 33,000 |
- 手数料納入書の様式は、(様式)大垣市建築基準法関係手数料納入書からダウンロードできます。

許可・認定関係申請手数料(主なもの)

許可申請手数料
建築物敷地制限特例許可申請 | 法第43条第2項第2号 | 33,000 |
---|---|---|
公共用歩廊等道路内建築許可申請 | 法第44条第1項第4号 | 160,000 |
用途地域内建築等許可申請 | 法第48条第1項~第14項ただし書 | 180,000 |
特殊建築物等敷地位置許可申請 | 法第51条ただし書 | 160,000 |
建築物高さ制限特例許可申請 | 法第55条第3項 | 160,000 |
日影建築物高さ制限特例許可申請 | 法第56条の2第1項ただし書 | 160,000 |
仮設建築物建築許可申請 | 法第85条第6項 | 120,000 |

認定申請手数料
建築物等仮使用認定申請 | 法第7条の6第1項第1号 | 120,000 |
---|---|---|
道路上空建築物等道路内建築認定申請 | 法第44条第1項第3号 | 27,000 |
建築物高さ制限特例認定申請 | 法第55条第2項 | 27,000 |
- 手数料納入書の様式は、(様式)大垣市建築基準法関係手数料納入書からダウンロードできます。

お問い合わせ
建築指導課 建築指導グループ
(代表)0584-81-4111(内線)2684・2683
(直通)0584-47-8436