介護保険料の通知書を郵送 (令和5年8月1日号)
- []
- ページ番号 62580
65歳以上の人に、令和5年度介護保険料の通知書(本算定)を郵送します。通知書が届いたら、保険料や納め方(特別徴収または普通徴収)を確認してください。
詳しくは、介護保険課(TEL 47-7406)へ。
<特別徴収>
・対象 : 老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円以上の人
・通知書 : 9月中旬に郵送
・納付方法 : 年金から天引き ※原則、年金が年額18万円以上の人は年金から天引しますが、新たに65歳になった人や、他の市区町村から転入した人などは、一時的に普通徴収での納付となる場合があります。
<普通徴収>
・対象 : 老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円未満の人
・通知書 : 8月上旬に郵送
・納付方法 : 納付書または口座振替 ※保険料を滞納すると、督促状が発行され、督促手数料や延滞金がかかる場合があります。また、滞納期間に応じて、介護保険サービス利用時の自己負担額が3割(所得の高い人は4割)となるなどの給付制限措置が行われますので、ご注意ください
所得段階 | 対象 | 保険料率 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | (1)生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人 | 基準額×0.30 | 21,456円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人 | 基準額×0.50 | 35,760円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える人 | 基準額×0.70 | 50,064円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に課税者がいる人のうち、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 64,368円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に課税者がいる人のうち、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える人 | 基準額 | 71,520円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.20 | 85,824円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.30 | 92,976円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.50 | 107,280円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の人 | 基準額×1.70 | 121,584円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の人 | 基準額×1.75 | 125,160円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上900万円未満の人 | 基準額×1.80 | 128,736円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上の人 | 基準額×2.00 | 143,040円 |
※第1~3段階は、消費税率変更に伴う軽減措置後の保険料率および保険料です |
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます