下水道法および水質汚濁防止法など関連法令に基づき放流水の水質測定を実施しており、いずれも基準値内となっています。

大垣市浄化センター
令和3年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 7.9 | 12.7 | 2.7 | 16.9 | 2.46 | 1,000 |
最低 | 6.9 | 3.2 | 0.9 | 5.2 | 0.46 | 1未満 |
平均 | 7.2 | 6.9 | 1.8 | 9.0 | 1.66 | 200 |
令和4年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 8.1 | 14.9 | 4.9 | 16.0 | 4.20 | 2,600 |
最低 | 7.0 | 7.7 | 1.1 | 3.7 | 0.81 | 1未満 |
平均 | 7.4 | 11.5 | 2.4 | 10.8 | 1.95 | 400 |
令和5年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 8.1 | 14.2 | 7.8 | 17.0 | 3.40 | 2,000 |
最低 | 7.0 | 5.0 | 0.9 | 5.6 | 0.40 | 25 |
平均 | 7.7 | 9.5 | 2.9 | 11.1 | 1.50 | 349 |

大垣市墨俣浄化センター
令和3年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 7.5 | 2.4 | 9.0 | 2.3 | 1.00 | 25 |
最低 | 7.1 | 0.2未満 | 1未満 | 0.5 | 0.19 | 1未満 |
平均 | 7.3 | 0.9 | 1未満 | 1.0 | 0.55 | 3 |
令和4年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 7.5 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.56 | 3 |
最低 | 7.1 | 0.2未満 | 1未満 | 0.5 | 0.14 | 1未満 |
平均 | 7.3 | 0.8 | 1未満 | 0.7 | 0.32 | 1未満 |
令和5年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 7.5 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 0.58 | 1 |
最低 | 7.1 | 0.2未満 | 1未満 | 0.6 | 0.10 | 1未満 |
平均 | 7.3 | 0.8
| 1.0 | 0.7 | 0.30 | 1 |

大垣市上石津北部浄化センター
令和3年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 7.2 | 15 | 1.0 | 6.5 | 1.7 | 1 |
最低 | 6.9 | 0.4 | 1未満 | 0.8 | 0.9 | 1未満 |
平均 | 7.1 | 4.4 | 1未満 | 3.0 | 1.4 | 3 |
令和4年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 7.2 | 3.6 | 5.0 | 10.0 | 1.6 | 1 |
最低 | 6.5 | 0.2 | 1未満 | 0.9 | 1.0 | 1未満 |
平均 | 7.3 | 0.8 | 1未満 | 0.7 | 0.32 | 1未満 |
令和5年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 7.5 | 12.0 | 6.0 | 6.9 | 1.5 | 1 |
最低 | 6.9 | 0.8 | 1未満 | 0.8 | 1.0 | 1未満 |
平均 | 7.1 | 3.2
| 1.0 | 2.0 | 1.3 | 1 |

大垣市上石津中部浄化センター
令和3年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 6.7 | 2.5 | 3.0 | 5.3 | 1.5 | 1 |
最低 | 6.3 | 0.2未満 | 1未満 | 1.8 | 0.9 | 1未満 |
平均 | 6.5 | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 1.3 | 1未満 |
令和4年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 6.7 | 2.8 | 6.0 | 5.9 | 1.6 | 1未満 |
最低 | 6.2 | 0.2未満 | 1未満 | 2.0 | 0.9 | 1未満 |
平均 | 6.5 | 0.8 | 2.1 | 4.0 | 1.2 | 1未満 |
令和5年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 7.1 | 1.5 | 4.0 | 4.9 | 1.5 | 1未満 |
最低 | 6.4 | 0.2未満 | 1未満 | 1.8 | 0.8 | 1未満 |
平均 | 6.6 | 0.6
| 1.6 | 3.1 | 1.1 | 1未満 |

大垣市上石津南部浄化センター
令和3年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 7.1 | 4.7 | 6.0 | 10.3 | 3.0 | 1 |
最低 | 6.4 | 0.3 | 1未満 | 1.3 | 1.5 | 1未満 |
平均 | 6.7 | 1.6 | 1.9 | 5.6 | 2.4 | 1未満 |
令和4年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 6.8 | 2.5 | 4.0 | 8.5 | 3.1 | 1未満 |
最低 | 6.2 | 0.2 | 1未満 | 2.9 | 2.4 | 1未満 |
平均 | 6.7 | 1.3 | 1.4
| 5.2 | 2.7 | 1未満 |
令和5年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 7.0 | 3.1 | 4.0 | 5.8 | 2.7 | 1未満 |
最低 | 6.6 | 0.2未満 | 1未満 | 1.0 | 1.6 | 1未満 |
平均 | 6.7 | 1.4
| 2.5 | 3.2 | 2.3 | 1未満 |

大垣市上石津西山浄化センター
令和3年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 7.5 | 0.9 | 14 | 26 | 3.7 | 2 |
最低 | 6.5 | 0.2未満 | 1未満 | 8 | 1.4 | 1未満 |
平均 | 7.1 | 0.2 | 2.0 | 16.0 | 2.7 | 1未満 |
令和4年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 7.5 | 1.5 | 3.0 | 29 | 4.6 | 1未満 |
最低 | 6.6 | 0.3 | 1未満 | 9 | 1.3 | 1未満 |
平均 | 7.0 | 0.4 | 1.6 | 18.3 | 2.6 | 1未満 |
令和5年度 区分 | pH | BOD | SS | T-N | T-P | 大腸菌群数 |
単位 | − | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 個 |
最高 | 7.1 | 1.5 | 2.0 | 22 | 3.2 | 1未満 |
最低 | 5.8 | 0.2未満 | 1未満 | 5.5 | 0.6 | 1未満 |
平均 | 6.7 | 0.3
| 1.1 | 14.8 | 2.4 | 1未満 |

大垣市上石津平井処理場
浄化槽法に基づく法定検査を実施しており、過去3年間の結果はすべて適正となっています。
また、上石津南部浄化センター及び上石津西山浄化センターについても、浄化槽法に基づく法定検査を実施しており、結果は適正となっています。