臭気測定結果
- []
- ページ番号 63417
大垣市浄化センターでは年2回3か所、大垣市墨俣浄化センターでは年2回2か所、大垣市上石津北部および大垣市上石津中部浄化センターでは年1回2か所の臭気測定を実施し、いずれも悪臭防止法の基準値内となっています。(測定単位はppm)

大垣市浄化センター

令和3年度
悪臭物質 | 風上 | 風下(1) | 風下(2) |
アンモニア | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
メチルメルカブタン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
硫化水素 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
硫化メチル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
二流化メチル | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
二硫化炭素 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
悪臭物質 | 風上 | 風上(1) | 風上(2) |
アンモニア | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
メチルメルカブタン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
硫化水素 | 0.007 | 0.0012 | 0.0005未満 |
硫化メチル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
二流化メチル | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
二硫化炭素 | 0.0032 | 0.0055 | 0.0005未満 |

令和4年度
悪臭物質 | 風上 | 風下(1) | 風下(2) |
アンモニア | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
メチルメルカブタン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
硫化水素 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
硫化メチル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
二流化メチル | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
二硫化炭素 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
悪臭物質 | 風上 | 風下(1) | 風下(2) |
アンモニア | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
メチルメルカブタン | 0.0007 | 0.0009 | 0.0002未満 |
硫化水素 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0005未満 |
硫化メチル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
二流化メチル | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
二硫化炭素 | 0.0054 | 0.0065 | 0.0009 |

令和5年度
悪臭物質 | 風上 | 風下(1) | 風下(2) |
アンモニア | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
メチルメルカブタン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
硫化水素 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
硫化メチル | 0.0005 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
二流化メチル | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
二硫化炭素 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
悪臭物質 | 風上 | 風下(1) | 風下(2) |
アンモニア | 0.2 | 0.1 | 0.1未満 |
メチルメルカブタン | 0.003未満 | 0.006未満 | 0.003未満 |
硫化水素 | 0.0021 | 0.014 | 0.0083 |
硫化メチル | 0.0005 | 0.0034 | 0.0014 |
二流化メチル | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
二硫化炭素 | 0.036 | 0.014 | 0.065 |

大垣市墨俣浄化センター

令和3年度
悪臭物質 | 風上 | 風下 |
アンモニア | 0.1未満 | 0.1未満 |
メチルメルカブタン | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
硫化水素 | 0.001未満 | 0.001未満 |
硫化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
二流化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
悪臭物質 | 風上 | 風下 |
アンモニア | 0.1未満 | 0.1未満 |
メチルメルカブタン | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
硫化水素 | 0.001未満 | 0.001未満 |
硫化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
二流化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |

令和4年度
悪臭物質 | 風上 | 風下 |
アンモニア | 0.1未満 | 0.1 |
メチルメルカブタン | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
硫化水素 | 0.001未満 | 0.001未満 |
硫化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
二流化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
悪臭物質 | 風上 | 風下 |
アンモニア | 0.1未満 | 0.1未満 |
メチルメルカブタン | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
硫化水素 | 0.001未満 | 0.001未満 |
硫化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
二流化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |

令和5年度
悪臭物質 | 風上 | 風下 |
アンモニア | 0.3未満 | 0.2 |
メチルメルカブタン | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
硫化水素 | 0.001未満 | 0.001未満 |
硫化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
二流化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
悪臭物質 | 風上 | 風下 |
アンモニア | 0.2 | 0.1 |
メチルメルカブタン | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
硫化水素 | 0.001未満 | 0.001未満 |
硫化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
二流化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |

大垣市上石津北部浄化センター

令和3年度
悪臭物質 | 風下(1) | 風下(2) |
アンモニア | 0.1未満 | 0.1未満 |
メチルメルカブタン | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
硫化水素 | 0.001未満 | 0.001未満 |
硫化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
二流化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |

令和4年度
悪臭物質 | 風下(1) | 風下(2) |
アンモニア | 0.1未満 | 0.1未満 |
メチルメルカブタン | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
硫化水素 | 0.001未満 | 0.001未満 |
硫化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
二流化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |

令和5年度
悪臭物質 | 風下(1) | 風下(2) |
アンモニア | 0.1 | 0.1未満 |
メチルメルカブタン | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
硫化水素 | 0.001未満 | 0.001未満 |
硫化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
二流化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |

大垣市上石津中部浄化センター

令和3年度
悪臭物質 | 風下(1) | 風下(2) |
アンモニア | 0.1未満 | 0.1未満 |
メチルメルカブタン | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
硫化水素 | 0.001未満 | 0.001未満 |
硫化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
二流化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |

令和4年度
悪臭物質 | 風下(1) | 風下(2) |
アンモニア | 0.1未満 | 0.1未満 |
メチルメルカブタン | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
硫化水素 | 0.001未満 | 0.001未満 |
硫化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
二流化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |

令和5年度
悪臭物質 | 風下(1) | 風下(2) |
アンモニア | 0.1未満 | 0.1未満 |
メチルメルカブタン | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
硫化水素 | 0.001未満 | 0.001未満 |
硫化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
二流化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます