令和5年度 大垣市の予算執行状況 (令和6年3月15日号)
- []
- ページ番号 64744
市民の皆さんに納めていただく市税や国庫支出金、県支出金などを財源として予算を組み、執行しています。
市財政の実態を知っていただくため、年2回財政状況を公表しており、今回は、令和5年度予算の執行状況を紹介します。
詳しくは、財政課(TEL 47-8296)へ。
◎一般会計・特別会計 令和6年1月31日現在(単位:千円)
会計名 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 66,960,050 | 45,877,327 | 68.5% | 42,694,280 | 63.8% |
公共用地先行取得 | 504,200 | 501,903 | 99.5 | 276,720 | 54.9 |
国民健康保険 | 14,650,000 | 11,197,853 | 76.4 | 10,451,058 | 71.3 |
国民健康保険直営診療施設 | 40,600 | 19,247 | 47.4 | 23,258 | 57.3 |
後期高齢者医療 | 2,529,000 | 1,575,867 | 62.3 | 1,756,001 | 69.4 |
介護保険 | 15,095,000 | 12,406,668 | 82.2 | 10,839,866 | 71.8 |
公設地方卸売市場 | 77,300 | 17,159 | 22.2 | 37,639 | 48.7 |
駐車場 | 233,400 | 52,133 | 22.3 | 174,367 | 74.7 |
競輪 | 31,205,000 | 25,970,830 | 83.2 | 23,675,214 | 75.9 |
牧田財産区 | 3,400 | 4,276 | 125.8 | 1,906 | 56.1 |
一之瀬財産区 | 300 | 997 | 332.3 | 8 | 2.7 |
時財産区 | 800 | 2,921 | 365.1 | 432 | 54.0 |
計 | 131,299,050 | 97,627,181 | 74.4 | 89,930,749 | 68.5 |
◎企業会計 令和5年11月30日現在(単位:千円)
会計名 | 収益的収入 | 収益的収入 | 収益的収入 | 収益的支出 | 収益的支出 | 収益的支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
病院 | 36,230,000 | 23,240,905 | 64.1% | 36,220,000 | 20,865,238 | 57.6% |
水道 | 2,356,000 | 1,334,889 | 56.7 | 2,017,500 | 470,860 | 23.3 |
簡易水道 | 158,400 | 100,766 | 63.6 | 154,200 | 28,536 | 18.5 |
公共下水道 | 4,279,000 | 2,382,152 | 55.7 | 4,198,000 | 623,379 | 14.8 |
特定環境保全公共下水道 | 258,200 | 174,775 | 67.7 | 258,200 | 59,784 | 23.2 |
農業集落排水 | 92,300 | 52,977 | 57.4 | 92,300 | 19,151 | 20.7 |
計 | 43,373,900 | 27,286,464 | 62.9 | 42,940,200 | 22,066,948 | 51.4 |
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます