65歳以上の人の介護保険料を変更 (令和6年4月1日号)
- []
- ページ番号 64926
市は、3年ごとの事業計画見直しに基づき、65歳以上の人の介護保険料を令和6年度から下表のとおり変更し、対象者に通知書を郵送します。
<主な変更点>
(1)基準所得金額の一部変更と第13段階の追加
(2)保険料の基準額が月5,960円→月6,340円に
令和3~5年度 | | 令和6~8年度 |
|
|
---|---|---|---|---|
所得段階 | | 所得段階 | 年額保険料 | 主な対象者 |
第1段階 | | 第1段階 | 21,682円 | (1)生活保護を受給している人 |
第2段階 | | 第2段階 | 36,898円 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と |
第3段階 | | 第3段階 | 52,114円 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と |
第4段階 | | 第4段階 | 68,472円 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる人のうち、 |
第5段階 | | 第5段階 | 76,080円 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる人のうち、 |
第6段階 | | 第6段階 | 91,296円 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
第7段階 | | 第7段階 | 98,904円 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
第8段階 | | 第8段階 | 114,120円 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
第9段階 | | 第9段階 | 129,336円 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
第10段階 | | 第10段階 | 144,552円 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
第11段階 | | 第11段階 | 159,768円 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
第12段階 | | 第12段階 | 174,984円 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
| | 第13段階 | 182,592円 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
<介護保険料の通知書(仮算定)> 令和6年度の保険料をお知らせします
納付方法 | 特別徴収(年金天引き) | 普通徴収(納付書または口座振替) |
---|---|---|
対象者 | 老齢(退職)、障害、遺族年金の年額が | 老齢(退職)、遺族、障害年金が |
納め方 | 4・6・8月に受給される年金までは、 | 第3期(7月)までは、 |
郵送時期 | 4月上旬 | 5月中旬 |
※昨年度途中に65歳になった人や、他の自治体から転入した人などは、特別徴収に切り替わるまでの間、一時的に普通徴収になります
※いずれも所得段階確定後に年間保険料を決定(本算定)し、仮徴収額を差し引いた残りの金額を納付
◆問い合わせ : 介護保険課(TEL 47-7406)
≫広報おおがき 令和6年4月1日号 目次へ戻る
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます