悪臭防止法に基づく規制地域について
- []
- ページ番号 68915
悪臭物質の排出を規制する地域の指定について
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)では、各市町村は、事業場における事業活動に伴って発生する悪臭を規制する地域を指定し、
「特定悪臭物質の濃度の許容限度」または「臭気指数の許容限度」の2つの規制基準のうち、どちらか一方を基準として定めることとされています。
大垣市は、市全域を規制地域とし、「特定悪臭物質の濃度の許容限度」を規制基準としています。
| 物質 | 基準値(ppm) | 主な発生源 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アンモニア | 1 | 畜産事業場、化製場、し尿処理場等 |
| 2 | メチルメルカプタン | 0.002 | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
| 3 | 硫化水素 | 0.02 | 畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場等 |
| 4 | 硫化メチル | 0.01 | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
| 5 | 二硫化メチル | 0.009 | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
| 6 | トリメチルアミン | 0.005 | 畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場等 |
| 7 | アセトアルデヒド | 0.05 | 化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場等 |
| 8 | プロピオンアルデヒド | 0.05 | 焼付塗装工程を有する事業場等 |
| 9 | ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 焼付塗装工程を有する事業場等 |
| 10 | イソブチルアルデヒド | 0.02 | 焼付塗装工程を有する事業場等 |
| 11 | ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 焼付塗装工程を有する事業場等 |
| 12 | イソバレルアルデヒド | 0.003 | 焼付塗装工程を有する事業場等 |
| 13 | イソブタノール | 0.9 | 焼付塗装工程を有する事業場等 |
| 14 | 酢酸エチル | 3 | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
| 15 | メチルイソブチルケトン | 1 | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
| 16 | トルエン | 10 | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
| 17 | スチレン | 0.4 | 化学工場、FRP製品製造工場等 |
| 18 | キシレン | 1 | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
| 19 | プロピオン酸 | 0.03 | 脂肪酸製造工場、染色工場等 |
| 20 | ノルマル酪酸 | 0.002 | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
| 21 | ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
| 22 | イソ吉草酸 | 0.001 | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |

