令和元年第1回臨時会
令和元年第1回臨時会日程表月 | 日 | 曜日 | 時刻 | 会議名 |
---|
5月 | 9日 | 木 | 10時 | 本会議(提案説明) |
| 総務環境委員会 |
| 議会運営委員会 |
令和元年第2回定例会
令和元年第2回定例会日程表月 | 日 | 曜日 | 時刻 | 会議名 |
---|
6月 | 3日 | 月 | 9時30分 | 議員総会 |
10時 | 本会議(提案説明) |
4日 | 火 | | |
5日 | 水 | | 10時までに一般質問申し込み、ただちに抽せん |
6日 | 木 | | |
7日 | 金 | | |
8日 | 土 | | |
9日 | 日 | | |
10日 | 月 | 10時 | 本会議(一般質問) |
11日 | 火 | | |
12日 | 水 | 9時 | 建設産業委員会 |
13時 | 教育福祉委員会 |
13日 | 木 | 9時 | 総務環境委員会 |
14日 | 金 | 9時 | 議会運営委員会 |
10時 | 本会議 |
令和元年第3回定例会
令和元年第3回定例会日程表月 | 日 | 曜日 | 時刻 | 会議名 |
---|
9月 | 2日 | 月 | 9時30分 | 議員総会 |
10時 | 本会議(提案説明) |
3日 | 火 | | |
4日 | 水 | | 10時までに一般質問申し込み、ただちに抽せん |
5日 | 木 | | |
6日 | 金 | | |
7日 | 土 | | |
8日 | 日 | | |
9日 | 月 | 10時 | 本会議(一般質問) |
10日 | 火 | | |
11日 | 水 | 9時 | 決算委員会 |
12日 | 木 | 13時 | 市民病院に関する委員会 |
13日 | 金 | 9時 | 建設産業委員会 |
13時 | 教育福祉委員会 |
14日 | 土 | | |
15日 | 日 | | |
16日 | 月 | | (敬老の日) |
17日 | 火 | 9時 | 総務環境委員会 |
18日 | 水 | 9時 | 議会運営委員会 |
10時 | 本会議 |
令和元年第4回定例会
令和元年第4回定例会日程表
月 |
日 |
曜日 |
時刻 |
会議名 |
12月 |
2日 |
月 |
9時30分 |
議員総会 |
10時 |
本会議(提案説明) |
3日 |
火 |
|
|
4日 |
水 |
|
10時までに一般質問申し込み、ただちに抽せん |
5日 |
木 |
|
|
6日 |
金 |
|
|
7日 |
土 |
|
|
8日 |
日 |
|
|
9日 |
月 |
10時 |
本会議(一般質問) |
10日 |
火 |
|
|
11日 |
水 |
13時 |
市民病院に関する委員会 |
12日 |
木 |
9時 |
建設産業委員会 |
13時 |
教育福祉委員会 |
13日 |
金 |
9時 |
総務環境委員会 |
14日 |
土 |
|
|
15日 |
日 |
|
|
16日 |
月 |
9時 |
議会運営委員会 |
10時 |
本会議 |