令和3年第1回定例会
令和3年第1回定例会日程表 | 月 | 日 | 曜日 | 時刻 | 会議名 |  
 |  3月 | 1日 | 月 |  9時30分 | 議員総会 |  
 | 10時 | 本会議(提案説明) |  
 | 2日 | 火 |   |   |  
 | 3日 | 水 |   | 10時までに一般質問申し込み、ただちに抽せん |  
 | 4日 | 木 |   |   |  
 | 5日 | 金 |   |             (中学校卒業式) |  
 | 6日 | 土 |   |   |  
 | 7日 | 日 |   |   |  
 | 8日 | 月 | 10時 | 本会議(一般質問) |  
 | 9日 | 火 |   |   |  
 | 10日 | 水 | 13時 | 市民病院に関する委員会 |  
 | 11日 | 木 |  9時 | 建設産業委員会 |  
 | 12日 | 金 |  9時 | 教育福祉委員会 |  
 | 13日 | 土 |   |   |  
 | 14日 | 日 |  |   |  
 | 15日 | 月 |  9時 | 総務環境委員会 |  
 | 16日 | 火 |  9時 | 議会運営委員会 |  
 | 10時 | 本会議 |  
 
令和3年第1回臨時会
令和3年第1回臨時会日程表
 
  | 月 | 
  日 | 
  曜日 | 
  時刻 | 
  会議名 | 
 
 
  | 5月 | 
  6日 | 
  木 | 
   9時30分 | 
  議員総会 | 
 
 
  | 10時 | 
  本会議(提案説明) | 
 
 
  |   | 
    教育福祉委員会 | 
 
 
  |   | 
    総務環境委員会 | 
 
 
  |   | 
    議会運営委員会 | 
 
 
令和3年第2回定例会
令和3年第2回定例会日程表 | 月 | 日 | 曜日 | 時刻 | 会議名 |  
 |  6月 | 7日 | 月 |  9時30分 | 議員総会 |  
 | 10時 | 本会議(提案説明) |  
 | 8日 | 火 |   |   |  
 | 9日 | 水 |   | 10時までに一般質問申し込み、ただちに抽せん |  
 | 10日 | 木 |   |   |  
 | 11日 | 金 |   |  |  
 | 12日 | 土 |   |   |  
 | 13日 | 日 |   |   |  
 | 14日 | 月 | 10時 | 本会議(一般質問) |  
 | 15日 | 火 |   |   |  
 | 16日 | 水 | 13時 | 市民病院に関する委員会 |  
 | 17日 | 木 | 10時 | 建設産業委員会 |  
 | 18日 | 金 | 10時 | 教育福祉委員会 |  
 | 19日 | 土 |   |   |  
 | 20日 | 日 |  |   |  
 | 21日 | 月 | 10時 | 総務環境委員会 |  
 | 22日 | 火 |  9時30分 | 議会運営委員会 |  
 | 10時 | 本会議 |  
 
令和3年第3回定例会
令和3年第3回定例会日程表| 月 | 日 | 曜日 | 時刻 | 会議名 | 
|---|
|  9月 | 6日 | 月 |  9時30分 | 議員総会 |  
 | 10時 | 本会議(提案説明) |  
 | 7日 | 火 |   |   |  
 | 8日 | 水 |   | 10時までに一般質問申し込み、ただちに抽せん |  
 | 9日 | 木 |   |   |  
 | 10日 | 金 |   |   |  
 | 11日 | 土 |   |   |  
 | 12日 | 日 |   |   |  
 | 13日 | 月 | 10時 | 本会議(一般質問) |  
 | 14日 | 火 |   |   |  
 | 15日 | 水 | 10時 | 決算委員会(一般会計・特別会計) |  
 | 16日 | 木 | 10時 | 決算委員会(公営企業会計(水道)) |  
 | 13時 | 決算委員会(公営企業会計(病院)) |  
 | 17日 | 金 | 10時 | 建設産業委員会 |  
 | 18日 | 土 |  |   |  
 | 19日 | 日 |   |   |  
 | 20日 | 月 |   |             (敬老の日) |  
 | 21日 | 火 | 10時 | 教育福祉委員会 |  
 | 22日 | 水 | 10時 | 総務環境委員会 |  
 | 23日 | 木 |   |             (秋分の日) |  
 | 24日 | 金 |  9時30分 | 議会運営委員会 |  
 | 10時 | 本会議 |  
 
令和3年第4回定例会
令和3年第4回定例会日程表 | 月 | 日 | 曜日 | 時刻 | 会議名 |  
 | 11月 | 29日 | 月 |  9時30分 | 議員総会 |  
 | 10時 | 本会議(提案説明) |  
 |   |   教育福祉委員会 |  
 |   |   議会運営委員会 |  
 | 30日 | 火 |   |   |  
 | 12月 |  1日 | 水 |   | 10時までに一般質問申し込み、ただちに抽せん |  
 |  2日 | 木 |   |   |  
 |  3日 | 金 |   |   |  
 |  4日 | 土 |   |   |  
 |  5日 | 日 |   |   |  
 |  6日 | 月 | 10時 | 本会議(一般質問) |  
 |  7日 | 火 |   |   |  
 |  8日 | 水 | 13時 | 市民病院に関する委員会 |  
 |  9日 | 木 | 10時 | 建設産業委員会 |  
 | 10日 | 金 | 10時 | 教育福祉委員会 |  
 | 11日 | 土 |   |   |  
 | 12日 | 日 |   |   |  
 | 13日 | 月 | 10時 | 総務環境委員会 |  
 | 14日 | 火 |  9時30分 | 議会運営委員会 |  
 | 10時 | 本会議 |