大垣市民大賞
- []
- ページ番号 932
大垣市民大賞とは、学術・芸術・文化・体育などあらゆる分野で、全国的に活躍された大垣にゆかりのある方々を、「大垣市学芸文化の顕彰及び奨励に関する規則」(昭和63年12月21日制定 規則第36号)によって、奨励するものです。平成16年創設。
| 氏名 | 受賞年月日 | |
| 573 | 岐阜県立大垣工業高等学校電子機械部 | 令和7年2月26日 |
| 572 | 大垣市立東中学校吹奏楽部(打楽器八重奏) | ↓ |
| 571 | 岐阜県立大垣商業高等学校簿記部 | ↓ |
| 570 | 岐阜県立大垣工業高等学校放送部 | ↓ |
| 569 | 岐阜県立大垣北高等学校硬式野球部 | ↓ |
| 568 | 服部 凌 | ↓ |
| 567 | 安田 璃香 | ↓ |
| 566 | 佐々木 泰 | ↓ |
| 565 | 馬場 俊輔 | ↓ |
| 564 | 諸田 彩 | ↓ |
| 563 | 水野 成美 | ↓ |
| 562 | 保坂 悠斗 | ↓ |
| 561 | 伊東 大希 | ↓ |
| 560 | 澤田 つくし | ↓ |
| 559 | 阪尾 尚優汰 | ↓ |
| 558 | 小林 真穂 | ↓ |
| 557 | 岐阜県立大垣北高等学校自然科学部物理班 | ↓ |
| 556 | 岐阜県立大垣北高等学校自然科学部オオサンショウウオ班 | ↓ |
| 556 | 北野 英樹 | 令和6年2月19日 |
| 555 | 鍵田 雅哉 | ↓ |
| 554 | 森 菜々子 | ↓ |
| 553 | 特別国民体育大会軟式野球競技成年男子岐阜選抜 (大垣市関係) | ↓ |
| 552 | 大垣ミナモソフトボールクラブ | ↓ |
| 551 | 西濃運輸空手道部 | ↓ |
| 550 | 勅使河原 明日架 | ↓ |
| 549 | 伊藤 拓真 | ↓ |
| 548 | 桐山 茉衣子 | ↓ |
| 547 | 説田 寛之 | ↓ |
| 546 | 服部 綾香 | ↓ |
| 545 | 東 佐江子 | ↓ |
| 543 | 福田 亮介 | ↓ |
| 542 | 中山 日菜子 | ↓ |
| 541 | 小西 陽菜 | ↓ |
| 540 | 足立 聖弥 | ↓ |
| 539 | 町田 康裕 | ↓ |
| 538 | 知念 レイ明優 | ↓ |
| 537 | 斉藤 史弥 | ↓ |
| 536 | 大垣工業高等学校放送部 | 令和5年2月20日 |
| 535 | 大垣商業高等学校コンピューター部 | ↓ |
| 534 | 井上 こころ | ↓ |
| 533 | 大倉 晴菜 | ↓ |
| 532 | 谷 優那 | ↓ |
| 531 | 清水 未来 | ↓ |
| 530 | ファインズ | ↓ |
| 529 | 赤松 諒一 | ↓ |
| 528 | 落合 晴輝 | ↓ |
| 527 | 辻 すみれ | ↓ |
| 526 | 葛西 深雪 | ↓ |
| 525 | 横山 智也 | ↓ |
| 524 | 山本 賢也 | ↓ |
| 523 | 松﨑 亮凱 | ↓ |
| 522 | 月成 大輝 | ↓ |
| 521 | 鬼頭 克満 | ↓ |
| 520 | 川端 壮太 | ↓ |
| 519 | 市村 駿成 | ↓ |
| 518 | 礒部 楓也 | ↓ |
| 517 | 田中 友祈也 | ↓ |
| 516 | 近藤 薫 | ↓ |
| 515 | 大垣特別支援学校 | 令和4年2月21日 |
| 514 | 大垣商業高等学校速記部 | ↓ |
| 513 | 大垣工業高等学校放送部 | ↓ |
| 512 | 堀口 愛美 | ↓ |
| 511 | 髙瀬 ひな | ↓ |
| 510 | 牧村 菜々子 | ↓ |
| 509 | 皆越 麻由 | ↓ |
| 508 | 小寺 香穂 | ↓ |
| 507 | 兒玉 琴 | ↓ |
| 506 | 西濃運輸空手道部 | ↓ |
| 505 | サンメッセ株式会社アーチェリー部 | ↓ |
| 504 | 大滝 隆成 | ↓ |
| 503 | 山田 翔太 | ↓ |
| 502 | 久保 悠大 | ↓ |
| 501 | 髙橋 柚帆 | ↓ |
| 500 | 辻村 未菜 | 令和3年2月22日 |
| 499 | 北村 美優 | ↓ |
| 498 | 杉山 凛 | ↓ |
| 497 | 神谷 優咲 | ↓ |
| 496 | 渡邊 史也 | ↓ |
| 495 | 淺野 七華 | ↓ |
| 494 | 佐々木 秀斗 | ↓ |
| 493 | 川井 涼雅 | ↓ |
| 492 | 塚口 舞海 | ↓ |
| 491 | 大垣東高等学校華道部チーム「紫音」 | ↓ |
| 490 | 岐阜県立大垣商業高等学校コンピュータ部 | 令和2年2月19日 |
| 489 | 岐阜県立大垣桜高等学校平成30年度2年D組 | ↓ |
| 488 | 西脇 文音 | ↓ |
| 487 | 坂東 陸 | ↓ |
| 486 | 後藤 史保子 | ↓ |
| 485 | 越前 崇子 | ↓ |
| 484 | 金谷 桃奈 | ↓ |
| 483 | 大垣ミナモソフトボールクラブ | ↓ |
| 482 | 太平洋工業株式会社ソフトテニス部 | ↓ |
| 481 | イビデン株式会社弓道部 | ↓ |
| 480 | イビデン株式会社ウエイトリフティング部 | ↓ |
| 479 | 前野 芙実子 | ↓ |
| 478 | 安藤 高子 | ↓ |
| 477 | 吉田 秀子 | ↓ |
| 476 | 三浦 菜月 | ↓ |
| 475 | 堀 琢磨 | ↓ |
| 474 | 彦坂 健人 | ↓ |
| 473 | 堀 葵翔 | ↓ |
| 472 | 西脇 希海 | ↓ |
| 471 | 岐阜県立大垣東高等学校華道部・チーム「桜花」 | ↓ |
| 470 | 深澤 蓮 | 平成31年2月20日 |
| 469 | 平営農組合 | ↓ |
| 468 | 株式会社大垣共立銀行 | ↓ |
| 467 | 岐阜県立大垣商業高等学校ITリサーチ部 | ↓ |
| 466 | 宇野 佑菜 | ↓ |
| 465 | 臼井 圭吾 | ↓ |
| 464 | 新川 菜奈 | ↓ |
| 463 | 清水 紗花 | ↓ |
| 462 | チーム水都 | ↓ |
| 461 | 石倉 南斗 | ↓ |
| 460 | 黒田 匠馬 | ↓ |
| 459 | 伊貝 陽太 | ↓ |
| 458 | 木本 有信 | ↓ |
| 457 | 傳田 翁玖 | ↓ |
| 456 | 春日井 陽介 | ↓ |
| 455 | 奥田 瑠華 | ↓ |
| 454 | 愛知 健二 | ↓ |
| 453 | 中西 美来 | ↓ |
| 452 | 大矢 つきな | ↓ |
| 451 | 吉田 菜々美 | ↓ |
| 450 | 村北 明日香 | 平成30年2月21日 |
| 449 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | ↓ |
| 448 | 尾方 美月 | ↓ |
| 447 | イビデンレグルス | ↓ |
| 446 | 岐阜県立大垣商業高等学校簿記部 | ↓ |
| 445 | 吉田 佳純 | ↓ |
| 444 | 田島 萌愛 | ↓ |
| 443 | 髙橋 和子 | ↓ |
| 442 | 佐藤 友樹 | ↓ |
| 441 | 田中 美佐稀 | ↓ |
| 440 | 和田 博雄 | ↓ |
| 439 | 大垣市立中川小学校 | ↓ |
| 438 | 大垣市立興文中学校科学クラブ | ↓ |
| 437 | 滝 観有 | ↓ |
| 436 | 草野 隼人 | ↓ |
| 435 | 村瀬 利明 | ↓ |
| 434 | 吉田 春菜 | ↓ |
| 433 | 稲垣 淳也 | ↓ |
| 432 | 特定非営利活動法人くすくす | 平成29年2月16日 |
| 431 | 岐阜県立大垣商業高等学校簿記部 | ↓ |
| 430 | 岐阜県立大垣工業高等学校放送部 | ↓ |
| 429 | 岐阜県立大垣東高等学校華道部 | ↓ |
| 428 | 甲斐 美有 | ↓ |
| 427 | 河合 真梨子 | ↓ |
| 426 | 小川 純奈 | ↓ |
| 425 | 大橋 未来 | ↓ |
| 424 | 髙崎 可帆 | ↓ |
| 423 | 花みずき | ↓ |
| 422 | サンメッセ株式会社アーチェリー部 | ↓ |
| 421 | 市野 泰地 | ↓ |
| 420 | 佐久間 忠 | ↓ |
| 419 | 川満 千乃 | ↓ |
| 418 | 中村 悦子 | ↓ |
| 417 | 佐野 邦子 | ↓ |
| 416 | 杉林 りな | ↓ |
| 415 | 大橋 美咲 | ↓ |
| 414 | 岡田 尚士 | ↓ |
| 413 | 三輪 諒輝 | ↓ |
| 412 | 学校法人平野学園清凌高等学校 佐藤百恵・小川瑞歩 | ↓ |
| 411 | 山口 愛加 | ↓ |
| 410 | 岐阜県立大垣商業高等学校簿記部 | 平成28年7月14日 |
| 409 | 岐阜県立大垣工業高等学校放送部 | ↓ |
| 408 | 岐阜県立大垣商業高等学校速記部 | ↓ |
| 407 | 岐阜県立大垣桜高等学校家庭クラブ | ↓ |
| 406 | 岐阜県立大垣東高等学校華道部 | ↓ |
| 405 | 山田 麻奈未 | ↓ |
| 404 | 本田 帆乃花 | ↓ |
| 403 | 桶仕 ひとみ | ↓ |
| 402 | 大倉 実来 | ↓ |
| 401 | 田中 愛梨 | ↓ |
| 400 | 福井 美紀・長谷川 楓 | ↓ |
| 399 | 伊藤 淳平・川村 岳 | ↓ |
| 398 | 吉田 雄紀・宮田 裕章 | ↓ |
| 397 | 外川 天寿 | ↓ |
| 396 | 田中 透 | ↓ |
| 395 | 臼井 美風優 | ↓ |
| 394 | 細野 敦子 | ↓ |
| 393 | 野村 陵太 | ↓ |
| 392 | 草野 莉里 | ↓ |
| 391 | 松井 博雅 | ↓ |
| 390 | 菅 麻菜美 | ↓ |
| 389 | 國枝 小想 | ↓ |
| 388 | 足利 直子 | ↓ |
| 387 | 岐阜県立大垣商業高等学校簿記部 | 平成27年7月8日 |
| 386 | 長谷川 ゆい | ↓ |
| 385 | 佐藤 未帆子 | ↓ |
| 384 | 間瀬 未央里 | ↓ |
| 383 | 廣瀬 優 | ↓ |
| 382 | 瀬古 杏南 | ↓ |
| 381 | 岐阜県立大垣南高等学校フェンシング部 | ↓ |
| 380 | 太平洋工業株式会社ソフトテニス部 | ↓ |
| 379 | 大垣市水球クラブ | ↓ |
| 378 | 大垣ジュニアA | ↓ |
| 377 | 髙田 一希 | ↓ |
| 376 | 毛利 凌乙 | ↓ |
| 375 | 鈴村 健太 | ↓ |
| 374 | 大橋 崇之 | ↓ |
| 373 | 西部 明香梨 | ↓ |
| 372 | 児玉 洋輝 | ↓ |
| 371 | 岩本 真実 | ↓ |
| 370 | 五明 真実子 | ↓ |
| 369 | 髙木 真生 | ↓ |
| 368 | 大垣市立興文中学校合唱部 | ↓ |
| 367 | 大今 良時 | ↓ |
| 366 | 藤野 みさ | ↓ |
| 365 | 大平 育歩 | ↓ |
| 364 | 古市 理子 | ↓ |
| 363 | 玉腰 啓裕 | ↓ |
| 362 | 岐阜県立大垣商業高等学校簿記部 | 平成26年5月31日 |
| 361 | 岐阜県立大垣商業高等学校速記部 | ↓ |
| 360 | 増田 光玖 | ↓ |
| 359 | 田本 優花 | ↓ |
| 358 | 内山 恵理花 | ↓ |
| 357 | 鹿野 菜摘 | ↓ |
| 356 | 北島 大路 | ↓ |
| 355 | 家田 知明 | ↓ |
| 354 | 金指 拓己 | ↓ |
| 353 | 株式会社大垣共立銀行ボート部 | ↓ |
| 352 | 岐阜県立大垣南高等学校フェンシング部 | ↓ |
| 351 | イビデン株式会社女子バレーボール部 | ↓ |
| 350 | 大垣ミナモソフトボールクラブ | ↓ |
| 349 | 赤松 友美、小林すみれ | ↓ |
| 348 | 大垣市水球クラブ | ↓ |
| 347 | 大垣心友会 | ↓ |
| 346 | あすか | ↓ |
| 345 | 西濃運輸株式会社空手道部 | ↓ |
| 344 | イビデン株式会社ウエイトリフティング部 | ↓ |
| 343 | 飯田 一輝 | ↓ |
| 342 | 説田 俊宏 | ↓ |
| 341 | 穗髙 太一 | ↓ |
| 340 | 鈴木 諒 | ↓ |
| 339 | 三上 博子 | ↓ |
| 338 | 井上 由美子 | ↓ |
| 337 | 菱田 照二 | ↓ |
| 336 | 伊藤 端恵 | ↓ |
| 335 | 日比野 良祐 | ↓ |
| 334 | 早川 知子 | ↓ |
| 333 | 佐々木 和真 | ↓ |
| 332 | 伊藤 和則 | ↓ |
| 331 | 小椋 裕介 | ↓ |
| 330 | 岐阜県立大垣桜高等学校 | ↓ |
| 329 | 渡部 真実 | ↓ |
| 328 | 山田 圭悟 | ↓ |
| 327 | 村田 真実 | ↓ |
| 326 | 鈴木 颯太 | ↓ |
| 325 | 長野 楓 | ↓ |
| 324 | 北川 千紗 | ↓ |
| 323 | 辻 彩奈 | ↓ |
| 322 | 岐阜県立大垣商業高等学校簿記部 | 平成25年6月1日 |
| 321 | 岐阜県立大垣商業高等学校速記部 | ↓ |
| 320 | 小野 雅史、村瀬 誉 | ↓ |
| 319 | 大垣市立興文中学校合唱部 | ↓ |
| 318 | 岐阜経済大学ボート部 | ↓ |
| 317 | 内藤 喜久雄、太田 和男 | ↓ |
| 316 | 大垣ミナモソフトボールクラブ | ↓ |
| 315 | 株式会社大鹿印刷ソフトテニス部 | ↓ |
| 314 | 大垣市水球クラブ | ↓ |
| 313 | 大垣ジュニアB | ↓ |
| 312 | 岐阜県立大垣西高等学校アーチェリー部 | ↓ |
| 311 | 伊藤 有那 | ↓ |
| 310 | 平山 将吾 | ↓ |
| 309 | 廣岡 一樹 | ↓ |
| 308 | 伊藤 和則 | ↓ |
| 307 | 平松 薫 | ↓ |
| 306 | 犬飼 文登 | ↓ |
| 305 | 伊藤 拓真 | ↓ |
| 304 | 藤本 世廉 | ↓ |
| 303 | 戸田 洋子 | ↓ |
| 302 | 野澤 弥央 | ↓ |
| 301 | 大橋 恵実 | ↓ |
| 300 | 細川 瞳 | ↓ |
| 299 | 藤井 香代 | ↓ |
| 298 | 三輪 航平 | ↓ |
| 297 | 日比野 京平 | ↓ |
| 296 | 渡邉 絵美 | ↓ |
| 295 | 木村 雄 | ↓ |
| 294 | 小山 祐 | ↓ |
| 293 | 森 万柚子 | ↓ |
| 292 | 吉田 優平 | ↓ |
| 291 | 戸根木 麻衣 | ↓ |
| 290 | 横幕 佳菜 | ↓ |
| 289 | 宮沢 里彩 | ↓ |
| 288 | 安藤 竜輔 | ↓ |
| 287 | 安藤 哲弥 | ↓ |
| 286 | 矢野 彩 | ↓ |
| 285 | 時岡 由佳 | ↓ |
| 284 | 新馬場 一世 | ↓ |
| 283 | 若山 佳将 | ↓ |
| 282 | 西村 紗芳 | ↓ |
| 281 | 德山 拓河 | ↓ |
| 280 | 林 優花 | ↓ |
| 279 | 岐阜県立大垣東高等学校理数科 | 平成24年5月26日 |
| 278 | 岐阜県立大垣商業高等学校簿記部 | ↓ |
| 277 | 臼井 節雄、臼井 貴子 | ↓ |
| 276 | 岐阜県立大垣商業高等学校速記部 | ↓ |
| 275 | 岐阜県立大垣東高等学校華道部 | ↓ |
| 274 | 若山 篤優 | ↓ |
| 273 | 坪井 俊也 | ↓ |
| 272 | 山田 唯加 | ↓ |
| 271 | 戸田 杏子 | ↓ |
| 270 | 岡田 莉江 | ↓ |
| 269 | 伊藤 有希 | ↓ |
| 268 | 樋口 詩織 | ↓ |
| 267 | 大垣市自転車競技協会 | ↓ |
| 266 | 大垣信用金庫フェンシング部 | ↓ |
| 265 | F.C.Alma大垣 U-15 | ↓ |
| 264 | 日本耐酸壜工業株式会社女子剣道部 | ↓ |
| 263 | イビデン株式会社弓道部 | ↓ |
| 262 | 中川 誠治 | ↓ |
| 261 | 岩船 陽一 | ↓ |
| 260 | 廣岡 信也 | ↓ |
| 259 | 西脇 一徳 | ↓ |
| 258 | 髙橋 里美 | ↓ |
| 257 | 武藤 有里菜 | ↓ |
| 256 | 山口 バネッサ | ↓ |
| 255 | 花輪 渚 | ↓ |
| 254 | 奥 智里 | ↓ |
| 253 | 崎原 泰弘 | ↓ |
| 252 | 方山 昭浩 | ↓ |
| 251 | 奥田 弘子 | ↓ |
| 250 | 佐々木 宮子 | ↓ |
| 249 | 山口 剛 | ↓ |
| 248 | 金子 岳司 | ↓ |
| 247 | 成瀬 開地 | ↓ |
| 246 | 成瀬 野生 | ↓ |
| 245 | 永井 秀昭 | ↓ |
| 244 | 髙尾 康平 | ↓ |
| 243 | 小林 由貴 | ↓ |
| 242 | 木村 正哉 | ↓ |
| 241 | 井川 純一 | ↓ |
| 240 | 山中 満紀 | ↓ |
| 239 | 廣木 あすか | ↓ |
| 238 | 日比野 真子 | ↓ |
| 237 | 中山 智史 | ↓ |
| 236 | 中井 麻伊 | ↓ |
| 235 | 田中 美衣 | ↓ |
| 234 | 伊部 尚子 | ↓ |
| 233 | 新井 優来 | ↓ |
| 232 | 山本 悠平 | ↓ |
| 231 | 舛中 美月 | ↓ |
| 230 | 舛田 安菜 | ↓ |
| 229 | 小川 幸一 | ↓ |
| 228 | 臼井 麻未 | ↓ |
| 227 | 井出 義仁 | ↓ |
| 226 | 齋藤 仁志 | ↓ |
| 225 | 岐阜県立大垣桜高等学校 | ↓ |
| 224 | 森 千晃 | ↓ |
| 223 | 三和 渚沙 | ↓ |
| 222 | 小椋 雅大 | ↓ |
| 221 | 日比野 有紗 | ↓ |
| 220 | 大垣市立西部中学校 | 平成23年6月4日 |
| 219 | 岐阜県立大垣商業高等学校簿記部 | ↓ |
| 218 | 大垣市防災ひとづくり塾 | ↓ |
| 217 | 岐阜県立大垣商業高等学校速記部 | ↓ |
| 216 | 大橋 梨沙 | ↓ |
| 215 | 大橋 智衣 | ↓ |
| 214 | 西田 茉由 | ↓ |
| 213 | 冨田 梨紗 | ↓ |
| 212 | 田中 舞 | ↓ |
| 211 | 坂口 由充加 | ↓ |
| 210 | 岡安 美枝 | ↓ |
| 209 | 吉田 成花 | ↓ |
| 208 | 大垣ジュニアフェンシングクラブ | ↓ |
| 207 | 太平洋工業株式会社ソフトテニス部 | ↓ |
| 206 | 大垣市水球クラブ | ↓ |
| 205 | 田邊 慶次朗 | ↓ |
| 204 | 久我 アレキサンデル | ↓ |
| 203 | 渡邊 智裕 | ↓ |
| 202 | 岩下 真依 | ↓ |
| 201 | 伊藤 真希 | ↓ |
| 200 | 臼井 惣一 | ↓ |
| 199 | 小嶺 恵美 | ↓ |
| 198 | 笠井 貢太 | ↓ |
| 197 | 石山 麻弥 | ↓ |
| 196 | 長屋 恵 | ↓ |
| 195 | 馬場 晴菜 | ↓ |
| 194 | 時田 彩香 | ↓ |
| 193 | 須木 康之 | ↓ |
| 192 | 飯沼 佑樹、石榑 宏光 | 平成22年5月29日 |
| 191 | 大熊 梨沙 | ↓ |
| 190 | 近澤 涼子 | ↓ |
| 189 | 金山 晴香 | ↓ |
| 188 | 加藤 亜季 | ↓ |
| 187 | 三輪 圭吾 | ↓ |
| 186 | 山下 千晴 | ↓ |
| 185 | 向陽台高等学校大垣平野学園卓球部 | ↓ |
| 184 | 若園 茜 | ↓ |
| 183 | 岩田 采佳 | ↓ |
| 182 | 北村 敏彦 | ↓ |
| 181 | 今井 祐樹 | ↓ |
| 180 | 伊藤 真 | ↓ |
| 179 | 川合 甲祐 | ↓ |
| 178 | 廣瀬 潤平 | ↓ |
| 177 | 植田 富祐美 | ↓ |
| 176 | 五十川 航汰 | ↓ |
| 175 | 臼井 優華 | ↓ |
| 174 | 松久 玄 | ↓ |
| 173 | 安田 喜幸 | ↓ |
| 172 | 中野 希望 | ↓ |
| 171 | 本間 絵美子 | ↓ |
| 170 | 若原 ミワ | ↓ |
| 169 | 石井 清美 | ↓ |
| 168 | 馬渕 廣和 | ↓ |
| 167 | 安井青少年育成推進協議会 | 平成21年5月30日 |
| 166 | 谷 凌平、石榑 宏光 | ↓ |
| 165 | 岐阜県立大垣商業高等学校コンピュータ部 | ↓ |
| 164 | 上野 莉可子 | ↓ |
| 163 | 川合 彩加 | ↓ |
| 162 | 伊藤 香奈美 | ↓ |
| 161 | 佐藤 麻美子 | ↓ |
| 160 | 佐藤 萌香 | ↓ |
| 159 | 髙屋敷 光 | ↓ |
| 158 | 矢口 里奈 | ↓ |
| 157 | 玉井 一輝 | ↓ |
| 156 | 大垣市体操協会 | ↓ |
| 155 | 大垣市役所ソフトテニス部 | ↓ |
| 154 | 太平洋工業株式会社ソフトテニス部 | ↓ |
| 153 | 株式会社大鹿印刷ソフトテニス部 | ↓ |
| 152 | おおがきレディース | ↓ |
| 151 | 山元 隼 | ↓ |
| 150 | 平松 薫 | ↓ |
| 149 | 伊藤 祐樹 | ↓ |
| 148 | 川村 理紗 | ↓ |
| 147 | 吹原 麻美 | ↓ |
| 146 | 小山 真輝 | ↓ |
| 145 | 橋本 駿 | ↓ |
| 144 | 山本 恭平 | ↓ |
| 143 | 谷河 佳子 | ↓ |
| 142 | 佐野 邦子 | ↓ |
| 141 | 安藤 清 | ↓ |
| 140 | 山元 佳美 | ↓ |
| 139 | 岩田 莉奈 | ↓ |
| 138 | 佐野 伸弥 | ↓ |
| 137 | 佐脇 匠 | ↓ |
| 136 | 吉田 貫司 | ↓ |
| 135 | 毛利 迪香 | ↓ |
| 134 | 末松 輝 | ↓ |
| 133 | 若園 加奈 | ↓ |
| 132 | 大橋 美紗子 | ↓ |
| 131 | 大垣市赤十字奉仕団 | 平成20年5月31日 |
| 130 | 大垣市立安井幼稚園PTA | ↓ |
| 129 | 岐阜県立大垣商業高等学校ITリサーチ部 | ↓ |
| 128 | 岐阜経済大学ボート部 | ↓ |
| 127 | 向陽台高等学校大垣平野学園卓球部 | ↓ |
| 126 | 株式会社大鹿印刷ソフトテニス部 | ↓ |
| 125 | 株式会社大垣共立銀行水泳部 | ↓ |
| 124 | 大垣ジュニアB | ↓ |
| 123 | 大垣ジュニア | ↓ |
| 122 | 大野 奨太 | ↓ |
| 121 | 川本 公明 | ↓ |
| 120 | 大橋 里衣 | ↓ |
| 119 | 水谷 一貴 | ↓ |
| 118 | 村田 玲矢 | ↓ |
| 117 | 川村 明央 | ↓ |
| 116 | 藤原 良次 | ↓ |
| 115 | 加賀 友果子 | ↓ |
| 114 | 安田 浩祐企 | ↓ |
| 113 | 加納 三栄子、加納 里奈 | ↓ |
| 112 | PRO MUSICA VIVA | ↓ |
| 111 | 粕川 真由 | ↓ |
| 110 | 稲葉 彰 | ↓ |
| 109 | 岐阜県立大垣商業高等学校簿記部 | 平成19年6月2日 |
| 108 | 岐阜県立大垣商業高等学校ITリサーチ部 | ↓ |
| 107 | 大垣市民生・児童委員協議会 | ↓ |
| 106 | 髙木 喜代子 | ↓ |
| 105 | 岐阜経済大学ボート部 | ↓ |
| 104 | 向陽台高等学校大垣平野学園卓球部 | ↓ |
| 103 | 大垣市水泳連盟 | ↓ |
| 102 | 中筋 祐太 | ↓ |
| 101 | 宮川 雅仁 | ↓ |
| 100 | 加藤 菜月 | ↓ |
| 99 | 笠井 美岐 | ↓ |
| 98 | 中山 セイラ | ↓ |
| 97 | 小寺 達也 | ↓ |
| 96 | 西川 裕香 | ↓ |
| 95 | 竹内 利歩 | ↓ |
| 94 | 中原 舞 | ↓ |
| 93 | 林 祥平 | ↓ |
| 92 | 水野 聖子 | ↓ |
| 91 | 今 荘志 | ↓ |
| 90 | 安田 治幸 | ↓ |
| 89 | 岐阜県立大垣桜高等学校ファージ | ↓ |
| 88 | 一口 大輝 | ↓ |
| 87 | 緑とブランコの会 | 平成18年7月8日 |
| 86 | どんぐりの森実行委員会 | ↓ |
| 85 | お話の会『大きな樹』 | ↓ |
| 84 | 岐阜経済大学ボート部 | ↓ |
| 83 | 岐阜県立大垣養護学校バスケットボール部女子 | ↓ |
| 82 | 株式会社大鹿印刷ソフトテニス部 | ↓ |
| 81 | MINOURA大垣レーシング | ↓ |
| 80 | 岐阜県身体障害者福祉協会大垣支部大垣ゲートボールチーム | ↓ |
| 79 | ゲートボール大垣ジュニア | ↓ |
| 78 | 渡部 達也 | ↓ |
| 77 | 市川 瑠美 | ↓ |
| 76 | 立川 雄介 | ↓ |
| 75 | 井箟 正利 | ↓ |
| 74 | 竹内 勇紀 | ↓ |
| 73 | 伊藤 加奈 | ↓ |
| 72 | 清水 花菜 | ↓ |
| 71 | 日比野 綾華 | ↓ |
| 70 | 田中 紫央里 | ↓ |
| 69 | 清水 周二 | ↓ |
| 68 | 和田 修 | ↓ |
| 67 | 山田 冨美雄 | ↓ |
| 66 | 田渕 たまえ | ↓ |
| 65 | 平島 千晴 | ↓ |
| 64 | 増田 榮治 | ↓ |
| 63 | 近藤 英之 | ↓ |
| 62 | 安田 有希 | ↓ |
| 61 | 三輪 芳美 | ↓ |
| 60 | 安藤 眞美 | ↓ |
| 59 | 寺田 白鳳 | ↓ |
| 58 | 大垣ジュニアリーダーズクラブ | 平成17年5月28日 |
| 57 | 小薮 昭朗 | ↓ |
| 56 | 大垣市立興文中学校合唱部 | ↓ |
| 55 | 岐阜県立大垣商業高等学校ITリサーチ部 | ↓ |
| 54 | 坂野 睦 | ↓ |
| 53 | 大垣養護学校バスケットボール部女子 | ↓ |
| 52 | 今西 健 | ↓ |
| 51 | 吉田 雄城 | ↓ |
| 50 | 森嶋 明美 | ↓ |
| 49 | 江藤 裕行 | ↓ |
| 48 | 岐阜県立大垣商業高等学校陸上部女子 | ↓ |
| 47 | 馬渕 さお里 | ↓ |
| 46 | 岐阜経済大学ボート部 | ↓ |
| 45 | 岐阜県立大垣南高等学校フェンシング部男子 | ↓ |
| 44 | 若松 亜耶佳 | ↓ |
| 43 | 大垣市役所ソフトテニス部 | ↓ |
| 42 | 株式会社大鹿印刷ソフトテニス部 | ↓ |
| 41 | 宮川 敏和 | ↓ |
| 40 | 林 健太朗 | ↓ |
| 39 | 細野 敦子 | ↓ |
| 38 | 佐伯 篤憲 | ↓ |
| 37 | ゲートボール岐阜ジュニア | ↓ |
| 36 | 田中 勇輝 | ↓ |
| 35 | 西尾 知子 | ↓ |
| 34 | 田中 悠太 | ↓ |
| 33 | 舛中はるな | ↓ |
| 32 | 三代 國子 | ↓ |
| 31 | 南市橋杭瀬川のホタルを守る会 | 平成16年5月29日 |
| 30 | 西之川ハリヨ保存会 | ↓ |
| 29 | 小菅 德明 | ↓ |
| 28 | 岐阜経済大学まちなか共同研究室マイスター倶楽部 | ↓ |
| 27 | 岐阜県立大垣商業高等学校ITリサーチ部 | ↓ |
| 26 | 岐阜県立大垣北高等学校家庭クラブ | ↓ |
| 25 | 大垣市立興文中学校合唱部 | ↓ |
| 24 | 河村 要一 | ↓ |
| 23 | イビデン株式会社弓道部 | ↓ |
| 22 | 本田 達也 | ↓ |
| 21 | 西濃運輸株式会社競走部リレーチーム | ↓ |
| 20 | 向井 裕紀弘 | ↓ |
| 19 | 大本 裕樹 | ↓ |
| 18 | 株式会社大鹿印刷ソフトテニス部 | ↓ |
| 17 | 成田 智計 | ↓ |
| 16 | 矢橋 善次郎 | ↓ |
| 15 | 岐阜県立大垣南高等学校男子フェンシング部 | ↓ |
| 14 | 小林 真紀子 | ↓ |
| 13 | 長良 将司 | ↓ |
| 12 | 長谷部 誠 | ↓ |
| 11 | 石谷 恵子 | ↓ |
| 10 | 中島 正二 | ↓ |
| 9 | 奥田 美智子 | ↓ |
| 8 | 種田 艶子 | ↓ |
| 7 | 桐山 一郎 | ↓ |
| 6 | 本多 正民 | ↓ |
| 5 | 大橋 弘實 | ↓ |
| 4 | 中村 勤(航) | ↓ |
| 3 | 市川 里美 | ↓ |
| 2 | 清水 春一 | ↓ |
| 1 | 森 誠一 | ↓ |

