国籍別外国人住民人口
- [2023年4月6日]
- ページ番号 1022
国名/年度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
ブラジル | 1,768 | 1,887 | 1,950 | 2,034 | 2,351 | 2,549 | 2,414 | 2,266 | 2,253 |
中国 | 1,229 | 1,172 | 1,191 | 1,196 | 1,219 | 1,246 | 1,208 | 1,129 | 1,098 |
フィリピン | 328 | 347 | 368 | 397 | 414 | 455 | 493 | 481 | 562 |
ベトナム | 54 | 98 | 156 | 245 | 358 | 494 | 560 | 554 | 708 |
韓国・朝鮮 | 364 | 342 | 330 | 298 | 290 | 284 | 276 | 274 | 266 |
その他 | 422 | 454 | 521 | 536 | 602 | 685 | 666 | 650 | 918 |
総数 | 4,165 | 4,300 | 4,516 | 4,706 | 5,234 | 5,713 | 5,617 | 5,354 | 5,805 |
国籍数 | 42カ国 | 44カ国 | 47カ国 | 49カ国 | 42カ国 | 46カ国 | 47カ国 | 45カ国 | 45カ国 |
※ 年度末の数値を表示