国籍別外国人住民人口
- []
- ページ番号 1022
国名/年度 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ブラジル | 1,950 | 2,034 | 2,351 | 2,549 | 2,414 | 2,266 | 2,253 | 2,272 | 2,175 |
中国 | 1,191 | 1,196 | 1,219 | 1,246 | 1,208 | 1,129 | 1,098 | 1,102 | 1,138 |
フィリピン | 368 | 397 | 414 | 455 | 493 | 481 | 562 | 685 | 713 |
ベトナム | 156 | 245 | 358 | 494 | 560 | 554 | 708 | 866 | 877 |
韓国・朝鮮 | 330 | 298 | 290 | 284 | 276 | 274 | 266 | 250 | 246 |
その他 | 521 | 536 | 602 | 685 | 666 | 650 | 918 | 969 | 1,268 |
総数 | 4,516 | 4,706 | 5,234 | 5,713 | 5,617 | 5,354 | 5,805 | 6,144 | 6,417 |
国籍数 | 47カ国 | 49カ国 | 42カ国 | 46カ国 | 47カ国 | 45カ国 | 45カ国 | 46カ国 | 46カ国 |
※ 年度末の数値を表示