給食費月額及び日額
- []
- ページ番号 2086
【令和7年度】
児童生徒等 | 月額 | 日額 |
---|---|---|
幼稚園 3歳児 | 3,900円 | 220円 |
幼稚園 4歳児 | 3,800円 | 220円 |
幼稚園 5歳児 | 4,000円 | 232円 |
小学生・義務教育学校1〜6年生 | 4,900円 | 266円 |
中学生・義務教育学校7〜9年生 | 5,500円 | 298円 |
※学校給食物価高騰対策事業により公費負担をしておりますので月額給食費に変更はありません
あしあと
【令和7年度】
児童生徒等 | 月額 | 日額 |
---|---|---|
幼稚園 3歳児 | 3,900円 | 220円 |
幼稚園 4歳児 | 3,800円 | 220円 |
幼稚園 5歳児 | 4,000円 | 232円 |
小学生・義務教育学校1〜6年生 | 4,900円 | 266円 |
中学生・義務教育学校7〜9年生 | 5,500円 | 298円 |
※学校給食物価高騰対策事業により公費負担をしておりますので月額給食費に変更はありません