給食費月額及び日額
- []
- ページ番号 2086
【令和8年度】
| 区分 | 月額給食費 | 保護者負担額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小学生(義務教育学校前期課程) | 5,750円 | 0円 | 国等による負担 5,200円、市による公費負担 550円 |
| 中学生(義務教育学校後期課程) | 6,350円 | 5,500円 | 市による公費負担 850円 |
| 幼稚園 3歳児 | 4,550円 | 3,900円 | 市による公費負担 650円 |
| 幼稚園 4歳時 | 4,450円 | 3,800円 | 市による公費負担 650円 |
| 幼稚園 5歳児 | 4,650円 | 4,000円 | 市による公費負担 650円 |
※岐阜県市町村学校給食費負担軽減支援事業費補助金により、小学生・義務教育学校1~6年生において、月額5,200円の負担軽減を実施しております。
※学校給食物価高騰対策負担軽減事業により保護者負担の軽減を実施しております。
