(3) あなたの投票所について
- []
- ページ番号 29945
投票日当日は、公(告)示日頃に各世帯にお届けする「投票所入場券」に記載された投票所で投票ができます。
期日前投票は、市役所1階多目的スペースと各地域事務所などで投票ができます。
期日前投票所一覧表(公(告)示日の翌日から投票日前日まで)
※期日前投票所によって開設期間が異なります。投票所入場券等で確認してからお越しください。
【例】 国・県政選挙の各地域事務所は、投票日の前週の土曜日から投票日前日まで(8日間) など
第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査
番号 | 投票所名(所在地) |
---|---|
1 | 大垣市役所1階 多目的スペース (大垣市丸の内2丁目29番地) |
2 | 上石津地域事務所1階 第1会議室 (大垣市上石津町上原1380番地) |
3 | 墨俣地域事務所2階 地域政策課 (大垣市墨俣町上宿473番地1) |
4 | イオンモール大垣2階 南部サービスセンター内 (大垣市外野2丁目100番地) |
※今回の衆議院選挙では、会場の都合により、アクアウォーク大垣では、期日前投票所を開設しません。
※居住地域にかかわらず、いずれの投票所でも期日前投票ができます。
※投票所名をクリックすると、地図が表示されます。
投票所一覧表(投票日当日のみ)
投票区 | 投票所名(所在地) | 区 域 ※【】内は丁目、()内は番地 |
---|---|---|
郭 | 大垣城ホール (大垣市郭町2丁目53番地) | 本町、俵町、竹島町、郭町、郭町東、丸の内、御殿町、高屋町、高砂町、栗屋町、桐ヶ崎町、見取町【3】【4】、宮町、東外側町 |
伝 馬 | 大垣別院第1研修室 (大垣市伝馬町11番地) | 錦町、歩行町、高橋町、藤江町【1】【2】、伝馬町、岐阜町、三塚町(200の2、219の2、220の1、220の2、223の2)、清水町、新地町、東長町、代官町、南高橋町【1】、中町、魚屋町 |
旭 | 東地区センター (大垣市藤江町6丁目207番地) | 千鳥町、橘町、藤江町【3】~【7】、旭町【1】【2】【3】(安井投票区を除く) |
南 頬 | 南地区センター (大垣市南頬町1丁目74番地1) | 今岡町、大池町、田町、南頬町【1】~【3】【4】(寺内投票区を除く)、新町、二葉町【1】【2】【3】(安井投票区を除く)、羽衣町【1】【2】【3】(安井投票区を除く)、恵比寿町【1】【2】【3】(安井投票区を除く)、花園町【1】【2】【3】(安井投票区を除く)、南高橋町【2】【3】 |
寺 内 | 南中学校体育館 (大垣市南頬町4丁目141番地) | 世安町、禾森町【4】~【6】、美和町、寺内町、南頬町【4】(62~160)、新田町【3】~【5】 |
船 | ゆりかご保育園 (大垣市南切石町2丁目67番地) | 今町、船町、切石町、南切石町、新馬場町、本今町(南杭瀬投票区を除く)、本今【1】~【3】【4】(1~62、79)【5】 |
久瀬川 | 西小学校体育館 (大垣市久瀬川町6丁目110番地) | 若森町、久瀬川町、木戸町(室村投票区を除く)、南若森町(234~411、414~428、435、437~448、489~649、659~679、729~731)、南若森町【1】~【3】、日の出町 |
西外側 | 興文小学校体育館 (大垣市西外側町1丁目34番地) | 馬場町、番組町、鳩部屋町、西外側町、西長町、神田町、鷹匠町、室町、北切石町 |
室 村 | 興文中学校体育館 (大垣市西崎町1丁目82番地) | 西崎町、室村町【4】、室本町、木戸町(1~299)、木戸町【2】、南一色町(見取投票区を除く)、宝和町 |
見 取 | 北地区センター (大垣市林町6丁目105番地) | 林町【6】【8】~【10】、八島町、室村町【1】~【3】、見取町【1】【2】、宿地町、南一色町(375~379、384、430、431、433、435、443、445~447、449~453、456、457、464、467、468、471~478、480~484、487、488、490~495、497~503、507~509) |
笠 木 | 笠木町公民館 (大垣市笠木町50番地7) | 笠木町、笠縫町、河間町 |
林 | 林町会館 (大垣市林町1丁目151番地2) | 林町【1】~【5】 |
林 北 | 貝曽根町公民館 (大垣市貝曽根町11番地3) | 林町【7】、貝曽根町 |
南杭瀬 | 西中学校体育館 (大垣市割田1丁目601番地2) | 割田町、割田、外野町、外野、青柳町、南若森町(久瀬川投票区を除く)、南若森【4】~【6】、本今町(1447~2197)、本今【4】(船投票区を除く)【6】 |
多芸島 | 日新地区センター (大垣市入方2丁目1611番地1) | 外花、入方、西大外羽町、西大外羽、友江、大外羽、上笠町、上笠、上屋、多芸島町、多芸島、高渕町、高渕 |
安 井 | 安井小学校体育館 (大垣市禾森1丁目1番地) | 禾森【1】、禾森町【3】、東前【1】【2】、犬ケ渕町、長沢町、新長沢町、二葉町【3】(5~15)【4】~【8】、羽衣町【3】(4~14)【4】~【8】、恵比寿町【3】(3~11、16)、恵比寿町北、恵比寿町南、花園町【3】(4~9)【4】~【8】、旭町【3】(7~10)【4】~【8】、鹿島町、住吉町、早苗町、長井町、安井町、南頬町【5】、寿町、江崎町 |
安井南 | 安井地区センター (大垣市東前3丁目10番地) | 禾森町【2】、新田町【1】【2】、築捨町、大井、東前町、東前【3】~【5】、田口町、問屋町 |
宇留生 | 宇留生地区センター (大垣市荒尾町1438番地) | 熊野町、福田町、木呂町、荒尾玉池、荒尾町(緑ヶ丘投票区を除く) |
緑ケ丘 | 緑ケ丘会館 (大垣市牧野町4丁目119番地2) | 牧野町、古知丸、長松町(387~440)、昼飯町(881の2、882の2、882の4~882の7、906の2、906の5、906の6)、荒尾町(1の1~134の12、1054の1~1054の119、1122、1671の3~1671の11、1671の14、1705の1~1797の22、1802~1909) |
静 里 | 静里小学校体育館 (大垣市久徳町423番地) | 中曽根町、荒川町(荒崎投票区を除く)、久徳町、静里町、桧町 |
綾 里 | 綾里地区センター (大垣市綾野6丁目111番地1) | 綾野町、綾野、野口町、野口 |
洲 本 | すもと保育園 (大垣市外渕4丁目67番地) | 川口【3】【4】、釜笛、外渕、内原【2】、島里 |
浅 草 | 江東地区センター (大垣市浅草2丁目10番地) | 川口【1】【2】、内原【1】【3】、横曽根町、横曽根、浅草、浅中、浅西町、浅西、昭和 |
川 並 | 川並地区センター (大垣市古宮町1537番地) | 今福町、難波野町、馬の瀬町、牧新田町、古宮町、深池町、小泉町、米野町、平町、直江町 |
中 川 | 中川地区センター (大垣市中川町4丁目150番地) | 曽根町、北方町【4】【5】、三津屋町【2】【5】、赤花町、領家町【2】【3】、中川町【3】【4】、楽田町、坂下町 |
中川西 | 中川小学校体育館 (大垣市中川町2丁目460番地) | 北方町【1】~【3】、三津屋町【1】【3】【4】、領家町【1】、西之川町、中野町、中川町【1】【2】 |
和 合 | 和合地区センター (大垣市開発町5丁目86番地3) | 津村町、大島町、和合本町、和合新町、開発町、新開町 |
三 城 | 三城地区センター (大垣市加賀野4丁目37番地1) | 緑園、三塚町(伝馬投票区を除く)、鶴見町、今宿、加賀野、小野【4】 |
三城東 | 小野小学校多目的室 (大垣市小野1丁目171番地) | 小野【1】~【3】、東町、波須、万石町、万石、三本木町、三本木、大村町、大村、上面、中ノ江 |
荒 崎 | 荒崎小学校体育館 (大垣市長松町789番地) | 長松町(緑ヶ丘投票区を除く)、新長松、十六町、島町、荒川町(492~946) |
赤坂中 | 赤坂中学校体育館 (大垣市赤坂町3421番地) | 赤坂町(赤坂東投票区を除く)、赤坂大門 |
赤坂東 | 赤坂小学校体育館 (大垣市赤坂新町1丁目49番地) | 赤坂町(1774~1879、2104~2215)、池尻町、興福地町、青木町、草道島町、南市橋町、赤坂新町、枝郷、菅野、神明、赤坂新田、赤坂東町 |
青 墓 | 青墓小学校体育館 (大垣市青墓町1丁目787番地) | 青野町、青墓町、榎戸町、矢道町、昼飯町(緑ヶ丘投票区を除く)、稲葉東、稲葉西、稲葉北 |
牧 田 | 上石津就業改善センター (大垣市上石津町牧田2200番地2) | 牧田、乙坂 |
一之瀬 | 上石津農林漁家活動促進施設 (大垣市上石津町一之瀬1593番地2) | 一之瀬 |
多 良 | 上石津農村環境改善センター (大垣市上石津町上原1195番地) | 下多良、上鍛治屋、谷畑、奥、祢冝上、宮、上原、三ツ里、上多良、前ケ瀬、宮祢冝上入会、宮三ツ里入会、上多良前ケ瀬入会 |
西 山 | 西山コミュニティセンター (大垣市上石津町西山402番地1) | 西山 |
時 | えぼしふれあい会館 (大垣市上石津町下山2860番地) | 下山、打上、堂之上、上、細野 |
時 山 | 時山生活改善センター (大垣市上石津町時山287番地) | 時山 |
墨 俣 | 墨俣地域事務所1階大会議室 (大垣市墨俣町上宿473番地1) | 墨俣町全域 |
※投票所名をクリックすると、地図が表示されます。