大垣ひまわり畑について
- []
- ページ番号 45651
概要
市民に自然や農業とのふれあいの場を提供し、地域の活性化を図るとともに休耕田を有効利用することで水田農業の振興を図ることを目的として、平成2年から毎年実施しています。
栽培年 | 栽培場所 | 栽培面積(ha) |
---|---|---|
平成2年 | 島町 | 3.15 |
平成3年 | 中曽根町 | 6.0 |
平成4年 | 桧町 | 7.0 |
平成5年 | 荒川町 | 6.5 |
平成6年 | 榎戸町 | 4.1 |
平成7年 | 長松町 | 4.7 |
平成8年 | 榎戸町 | 4.8 |
平成9年 | 長松町 | 4.6 |
平成10年 | 草道島町 | 3.1 |
平成11年 | 青野町 | 6.5 |
平成12年 | 長松町 | 6.0 |
平成13年 | 桧町 | 7.0 |
平成14年 | 多芸島町 | 6.0 |
平成15年 | 桧町 | 6.0 |
平成16年 | 青野町 | 8.0 |
平成17年 | 長松町 | 6.0 |
平成18年 | 桧町 | 6.0 |
平成19年 | 青野町 | 8.0 |
平成20年 | 桧町 | 6.0 |
平成21年 | 平町・墨俣町 | 10.0 |
平成22年 | 青野町 | 4.0 |
平成23年 | 榎戸町 | 4.0 |
平成24年 | 平町 | 4.0 |
平成25年 | 墨俣町 | 4.0 |
平成26年 | 平町 | 4.4 |
平成27年 | 平町・墨俣町 | 5.2 |
平成28年 | 平町・青野町 | 6.9 |
平成29年 | 平町・墨俣町 | 4.4 |
平成30年 | 平町 | 2.7 |
令和元年 | 平町 | 2.7 |
令和2年 | - | - |
令和3年 | - | - |
令和4年 | 平町 | 3.2 |
令和5年 | 平町 | 3.2 |
令和6年 | 平町 | 3.2 |
※ 令和2・3年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ひまわりの種まきは実施しませんでした。
リンク
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます