公表 市職員の人事・給与 (令和5年8月1日号)
- []
- ページ番号 62597
職員の給与や勤務条件などの人事行政の運営状況を、次のとおりお知らせします。詳しい内容は、市HPでご覧いただけます。
お問い合わせは、人事課(TEL 47-8196)へ。
【1】任免および職員数に関する状況
部門 | 職員数(人) | 主な増減理由 | ||
---|---|---|---|---|
令和4年 | 令和5年 | |||
一般行政 | 482 | 489 | ・都市基盤整備業務の増 | |
福祉関係 | 446 | 461 | ・保育士の増員 | |
教育関係 | 229 | 223 | ・幼稚園の廃園に伴う職員配置の見直し | |
公営企業など | 1,575 | 1,541 | ・看護師などの減 | |
合計 | 2,732 | 2,714 |
| |
(各年4月1日現在) |
事由\区分 | 一般 | 保育士・ | 技能 | 医師・ | 薬剤師・ | 看護・ | 合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採用 | 41 | 16 | 17 | 67 | 14 | 75 | 230 |
退職 | 28 | 14 | 25 | 72 | 8 | 101 | 248 |
(採用 : 令和4年4月2日~令和5年4月1日、退職 : 令和4年4月1日~令和5年3月31日) |
【2】給与の状況
区分 | 住民基本台帳人口 | 歳出額 A | 実質収支 | 人件費 B | 人件費率 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 159,280人 | 65,604,456千円 | 2,266,146千円 | 10,550,826千円 | 16.1% |
区分 | 職員数 | 給与費 | 一人当たり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
給料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 B | ||||
令和5年度 | 1,346人 | 4,646,050千円 | 972,040千円 | 1,764,500千円 | 7,382,590千円 | 5,485千円 | |
(注) 1 職員手当には、退職手当を含みません。 |
区分 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
一般行政職 | 331,600円 | 426,100円 | 42.6歳 |
技能労務職 | 290,000円 | 343,700円 | 48.9歳 |
(注) 平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外 | |||
(令和5年4月1日現在) |
区分 | 初任給 | 区分 | 初任給 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般行政職 | 大学卒 | 191,700円 | 技能労務職 | 高校卒 | 151,900円 |
(令和5年4月1日現在) |
区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準的な | 主事補 | 主事 | 主任 | 主査 | 主幹 | 主幹 | 課長 | 部長 |
|
職員数 | 29人 | 157人 | 117人 | 143人 | 81人 | 127人 | 75人 | 17人 | 746人 |
構成比 | 3.9% | 21.0% | 15.7% | 19.2% | 10.9% | 17.0% | 10.0% | 2.3% | 100% |
(令和5年4月1日現在) |
| 期末・勤勉手当 | 退職手当 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支給率 |
| 期末手当 | 勤勉手当 |
| 自己都合 | 定年・勧奨 | |
6月期 | 1.20月分 | 1.00月分 | 勤続20年 | 19.6695月分 | 24.586875月分 | ||
12月期 | 1.20月分 | 1.00月分 | 勤続25年 | 28.0395月分 | 33.27075月分 | ||
|
|
| 勤続35年 | 39.7575月分 | 47.709月分 | ||
合計 | 2.40月分 | 2.00月分 | 最高限度額 | 47.709月分 | 47.709月分 | ||
備考 | 職制上の段階・職務の級等による | その他の加算措置 | |||||
(令和5年4月1日現在) | |||||||
| |||||||
特殊勤務 | 支給実績(令和4年度普通会計決算見込) | 45,061千円 | |||||
支給職員1人当たり平均支給年額 | 336千円 | ||||||
職員全体に占める手当支給職員の割合 | 12.0% | ||||||
主な手当の名称 | 徴収検査手当、不快作業手当、火葬場勤務手当、 | ||||||
(令和5年4月1日現在) | |||||||
| |||||||
時間外 | 支給実績(令和4年度普通会計決算見込) | 429,052千円 | |||||
支給職員1人当たり平均支給年額 | 413千円 | ||||||
(令和5年4月1日現在) | |||||||
| |||||||
区分 | 内容 | ||||||
扶養手当 | 配偶者 | 6,500円※ | |||||
子 | 1人につき 10,000円 | ||||||
父母など | 1人につき 6,500円※ | ||||||
満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 | 1人につき 5,000円加算 | ||||||
※部長級は 3,500円 | |||||||
住居手当 | 借家・借間居住者 家賃月額に応じ28,000円を限度に支給 | ||||||
通勤手当 | 交通機関等利用者 運賃額に応じ55,000円を限度に支給 | ||||||
自動車等利用者 距離に応じ2,900円~34,900円を支給 | |||||||
単身赴任 | 基礎額30,000円(職員の住居から配偶者の住居との間の交通距離に応じ70,000円を限度に加算) | ||||||
(令和5年4月1日現在) |
区分 | 給料・報酬月額等 | 期末手当 |
---|---|---|
市長 | 1,055,000円 | 6月期 2.20月分 |
議長 | 630,000円 | 6月期 2.20月分 |
(注) 期末手当の額は、給料・報酬月額およびその額に20%を乗じて得た額の合計 | ||
(令和5年4月1日現在) |
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます