令和6年度譲与額及び使途
- []
- ページ番号 68640
譲与額
32,591千円
譲与税の使途
| 事業名等 | 総事業費 (千円) | 譲与税額 (千円) | うち 基金取崩額 (千円) | うち 他の財源 (千円) | 事業内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業振興一般経費 | 4,496 | 4,496 | 1,496 | - | 木材利用普及啓発のための木製品購入、木育体験事業、西南濃森林経営管理推進協議会負担金 |
| 林業振興施設営繕事業 | 1,998 | 1,998 | 998 | 多良峡森林公園の既設木製設備の改修及び新規木柵設置 | |
| 林道維持管理事業 | 6,468 | 6,468 | 468 | - | 市が管理する林道の巡視点検及び林道沿いの森林調査、除草、支障木・古損木の伐倒撤去 |
| 治山林道改良事業 | 4,242 | 4,242 | 4,242 | - | 令和6年度台風10号による被害を受けた林道の復旧工事 |
| 森林経営管理事業 | 13,723 | 13,723 | 723 | - | 市内森林整備の促進を図るため、森林所有権の確認及び森林所有者の経営管理の意向を調査 |
| 森林整備事業 | 6,439 | 3,439 | 1,639 | 3,000 | 林業事業体が行う森林整備への補助 |
| ライフライン保全対策伐採事業 | 12,000 | 3,000 | 800 | 9,000 | 強風、積雪等により倒木することで送電線等を破損させる恐れがある高木等の事前伐採 |
| 森林環境譲与税基金積立 | 6,226 | 6,216 | - | 10 | 間伐、人材育成、担い手の確保、木材利用の推進、普及啓発及び災害復旧のための基金積立 |
| 合計 | 55,592 | 43,582 | 10,366 | 12,010 |
令和6年度 森林環境譲与税の使途の説明

