令和7年度譲与額及び使途
- []
- ページ番号 71190
譲与額
34,341千円
譲与税の使途
| 事業名等 | 総事業費(千円) | 譲与税額(千円) | うち基金取崩額(千円) | うち他の財源(千円) | 事業内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業振興一般経費 | 1,399 | 1,399 | 0 | 0 | 木材利用普及啓発のための木製品購入、木育体験事業、西南濃森林経営管理推進協議会負担金拠出 等 |
| 林道維持管理事業 | 6,468 | 6,468 | 0 | 0 | 市が管理する林道の巡視点検及び林道沿いの森林調査、除草、支障木等の伐倒撤去 等 |
| 治山林道改良事業 | 5,431 | 5,431 | 0 | 0 | 台風や豪雨等による被害を受けた林道の復旧測量設計、復旧工事及び林道標柱作成・設置 |
| 森林経営管理事業 | 12,496 | 12,496 | 0 | 0 | 市内の森林の整備を促進するため、森林所有者の確認及び所有者の森林管理に関する意向を調査 |
| 森林整備事業 | 5,796 | 1,076 | 0 | 4,720 | 林業事業体が行う森林整備への補助 |
| ライフライン保全対策伐採事業 | 6,000 | 1,500 | 0 | 4,500 | 強風、積雪等による倒木で送電線を破損させるおそれがある高木等の事前伐採 |
| 森林環境譲与税基金積立 | 6,030 | 5,971 | 0 | 59 | 間伐、人材育成、林業担い手の確保、木材利用の推進、普及啓発及び災害復旧のための基金積立 |
| 合計 | 43,620 | 34,341 | 0 | 9,279 |
令和7年度 森林環境譲与税の使途の説明
